ราคาเหล็กกล่องวันนี้ (ก.ค. 2569)
ราคาเหล็กกล่องวันนี้ — อัปเดต ก.ค. 2569
ราคาเหล็กกล่องทุกขนาด (แป๊ปโปร่ง / แป๊ปแบน) ตั้งแต่ 12×12mm ถึง 200×100mm ความหนา 0.8–3.2mm เหล็กเต็ม มอก. จากโรงงานชั้นนำ TATA, CSI, ZUBB เหมาะกับงานโครงเหล็ก รั้ว เสา ระเบียง โครงป้าย — ราคาส่งโรงงาน อัปเดต กรกฎาคม 2569
Live · ข้อมูลปัจจุบัน 14 ก.ค. 2569
⚡ ราคาเหล็กกล่องยอดนิยมวันนี้
ราคาเงินสดต่อเส้น/ต่อแผ่น · ไม่รวม VAT 7% · อัปเดต ก.ค. 2569
ราคา 3 ระดับ — สั่งจำนวนมาก ราคาดีกว่า
ราคาในตารางคือ ปลีก — สั่งเยอะติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับราคาพิเศษ
📐 รู้จักเหล็กกล่อง — หน้าตัด · ด้านข้าง · วิธีอ่านขนาด
เหล็กกล่อง (แป๊บโปร่งเหลี่ยม) หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมกลวง มุมโค้งมนตามการรีดขึ้นรูป — เลือกความหนาผนังให้พอดีงาน
📊 ตารางราคาเหล็กกล่องครบทุกขนาด
ครอบคลุมทุกไซส์ที่เรามีในสต็อก · จัดส่งทั่วประเทศ · มีใบเซอร์ มอก./JIS ทุกล็อต
📑 ดัชนีรายการทั้งหมด (127 ขนาด/ประเภท) ▼ คลิกเพื่อขยาย
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 12 × 12 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | JIS (STKR) | 2.50 | 38.40 | 96.00 |
| 1.20 | 6.00 | มอก. | 2.45 | 39.18 | 96.00 |
| 1.40 | 6.00 | มอก. | 2.84 | 40.49 | 115.00 |
| 1.60 | 6.00 | มอก. | 3.08 | 37.34 | 115.00 |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 16 × 16 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | มอก. | 3.19 | 36.05 | 115.00 |
| 1.40 | 6.00 | มอก. | 3.62 | 34.53 | 125.00 |
| 1.60 | 6.00 | มอก. | 3.98 | 35.18 | 140.00 |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 18 × 18 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | มอก. | 3.58 | 34.92 | 125.00 |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 4.14 | 35.02 | 145.00 |
| 1.40 | 6.00 | มอก. | 4.11 | 35.28 | 145.00 |
| 2.00 | 6.00 | มอก. | 5.52 | 32.61 | 180.00 |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 19 × 19 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | JIS (STKR) | 4.09 | 31.78 | 130.00 |
| 1.20 | 6.00 | มอก. | 3.76 | 34.57 | 130.00 |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 4.55 | 25.27 | 115.00 |
| 1.40 | 6.00 | มอก. | 4.55 | 31.87 | 145.00 |
| 2.00 | 6.00 | JIS (STKR) | 5.87 | 31.52 | 185.00 |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 22 × 22 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | JIS (STKR) | 4.31 | 33.64 | 145.00 |
| 1.20 | 6.00 | มอก. | 4.47 | 32.44 | 145.00 |
| 1.60 | 6.00 | JIS (STKR) | 6.00 | 30.83 | 185.00 |
| 2.00 | 6.00 | มอก. | 7.37 | 29.85 | 220.00 |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 25 × 25 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | มอก. | 5.14 | 35.02 | 180.00 |
| 1.40 | 6.00 | มอก. | 6.01 | 34.11 | 205.00 |
| 1.50 | 6.00 | มอก. | 6.31 | 34.07 | 215.00 |
| 1.60 | 6.00 | มอก. | 6.86 | 33.53 | 230.00 |
| 1.70 | 6.00 | มอก. | 7.30 | 32.88 | 240.00 |
| 1.80 | 6.00 | มอก. | 7.59 | 31.62 | 240.00 |
| 2.00 | 6.00 | มอก. | 8.08 | 30.94 | 250.00 |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 8.83 | 32.28 | 285.00 |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 8.39 | 33.97 | 285.00 |
| 2.50 | 6.00 | มอก. | 9.20 | 32.07 | 295.00 |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 12.76 | 31.74 | 405.00 |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ ขนาด 1" × 1"
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.40 | 6.00 | มอก. | 5.10 | 33.33 | 170.00 |
| 1.70 | 6.00 | มอก. | 6.30 | 30.95 | 195.00 |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 30 × 30 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | JIS (STKR) | 6.32 | 33.23 | 210.00 |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 7.30 | 32.19 | 235.00 |
| 1.70 | 6.00 | JIS (STKR) | 8.83 | 32.28 | 285.00 |
| 1.70 | 6.00 | JIS (STKR) | 9.00 | 31.67 | 285.00 |
| 2.00 | 6.00 | มอก. | 10.30 | 31.55 | 325.00 |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 32 × 32 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.00 | 6.00 | JIS (STKR) | 5.53 | 32.55 | 180.00 | 170 ครบ 144 เส้น |
| 1.20 | 6.00 | JIS (STKR) | 6.78 | 33.92 | 230.00 | — |
| 1.20 | 6.00 | มอก. | 6.78 | 33.92 | 230.00 | — |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 7.82 | 26.21 | 205.00 | — |
| 1.40 | 6.00 | มอก. | 7.82 | 33.89 | 265.00 | — |
| 1.60 | 6.00 | มอก. | 8.48 | 31.25 | 265.00 | 245 ครบ 144 เส้น |
| 1.70 | 6.00 | JIS (STKR) | 9.30 | 27.42 | 255.00 | — |
| 1.80 | 6.00 | มอก. | 9.85 | 32.99 | 325.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | มอก. | 10.46 | 32.03 | 335.00 | — |
| 2.30 | 6.00 | JIS (STKR) | 11.21 | 31.67 | 355.00 | — |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 11.56 | 32.01 | 370.00 | — |
| 2.50 | 6.00 | มอก. | 12.35 | 31.98 | 395.00 | — |
| 2.70 | 6.00 | JIS (STKR) | 13.72 | 32.07 | 440.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | มอก. | 13.80 | 32.25 | 445.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 14.93 | 31.15 | 465.00 | — |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 35 × 35 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.20 | 6.00 | JIS (STKR) | 7.38 | 34.55 | 255.00 | — |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 8.60 | 33.72 | 290.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | JIS (STKR) | 11.56 | 32.01 | 370.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | มอก. | 12.10 | 28.93 | 350.00 | 335 ครบ 100 เส้น |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 38 × 38 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.00 | 6.00 | JIS (STKR) | 6.70 | 32.09 | 215.00 | 200 ครบ 100 เส้น |
| 1.20 | 6.00 | JIS (STKR) | 8.05 | 34.16 | 275.00 | — |
| 1.20 | 6.00 | มอก. | 8.19 | 34.80 | 285.00 | — |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 9.30 | 34.41 | 320.00 | — |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 9.41 | 34.01 | 320.00 | — |
| 1.40 | 6.00 | มอก. | 9.43 | 33.93 | 320.00 | — |
| 1.50 | 6.00 | มอก. | 10.00 | 34.00 | 340.00 | — |
| 1.60 | 6.00 | มอก. | 10.39 | 30.80 | 320.00 | 285 ครบ 100 เส้น |
| 1.70 | 6.00 | มอก. | 11.20 | 31.25 | 350.00 | — |
| 1.80 | 6.00 | มอก. | 11.76 | 31.46 | 370.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | มอก. | 12.87 | 30.69 | 395.00 | 340 ครบ 100 เส้น |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 13.49 | 31.88 | 430.00 | — |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 13.51 | 31.83 | 430.00 | — |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 14.10 | 30.50 | 430.00 | — |
| 2.50 | 6.00 | มอก. | 15.69 | 32.19 | 505.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | มอก. | 16.84 | 32.07 | 540.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 18.23 | 31.82 | 580.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 19.00 | 31.84 | 605.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 18.71 | 31.00 | 580.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | JIS (STKR) | 18.10 | 32.04 | 580.00 | — |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ ขนาด 1"1/2 × 1"1/2
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.20 | 6.00 | มอก. | 7.00 | 33.57 | 235.00 | — |
| 1.60 | 6.00 | — | 9.60 | 30.73 | 295.00 | 280 ครบ 100 เส้น |
| 1.70 | 6.00 | — | 10.50 | 31.43 | 330.00 | — |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 40 × 40 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | JIS (STKR) | 8.70 | 33.91 | 295.00 |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 9.90 | 33.84 | 335.00 |
| 1.40 | 6.00 | มอก. | 10.15 | 33.00 | 335.00 |
| 1.70 | 6.00 | JIS (STKR) | 12.17 | 32.46 | 395.00 |
| 2.00 | 6.00 | มอก. | 14.15 | 32.16 | 455.00 |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 16.11 | 32.59 | 525.00 |
| 2.50 | 6.00 | มอก. | 17.34 | 31.72 | 550.00 |
| 2.80 | 6.00 | มอก. | 19.41 | 31.94 | 620.00 |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 21.96 | 32.56 | 715.00 |
| 4.00 | 6.00 | มอก. | 24.47 | 31.47 | 770.00 |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 45 × 45 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.20 | 6.00 | JIS (STKR) | 9.85 | 32.99 | 325.00 | — |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 11.35 | 31.72 | 360.00 | — |
| 1.70 | 6.00 | JIS (STKR) | 13.85 | 31.41 | 435.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | JIS (STKR) | 16.09 | 28.90 | 465.00 | 445 ครบ 64 เส้น |
| 2.30 | 6.00 | JIS (STKR) | 18.48 | 29.22 | 540.00 | 515 ครบ 64 เส้น |
| 3.20 | 6.00 | JIS (STKR) | 22.40 | 34.60 | 775.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | JIS (STKR) | 24.98 | 29.22 | 730.00 | 695 ครบ 64 เส้น |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 47 × 47 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.20 | 6.00 | JIS (STKR) | 10.22 | 33.27 | 340.00 | — |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 11.78 | 33.11 | 390.00 | — |
| 1.60 | 6.00 | JIS (STKR) | 12.72 | 30.27 | 385.00 | 365 ครบ 64 เส้น |
| 2.00 | 6.00 | JIS (STKR) | 15.67 | 30.95 | 485.00 | — |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 47.5 × 47.5 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 11.78 | 33.11 | 390.00 | — |
| 1.60 | 6.00 | JIS (STKR) | 13.25 | 29.06 | 385.00 | 365 ครบ 64 เส้น |
| 1.70 | 6.00 | JIS (STKR) | 14.17 | 32.11 | 455.00 | — |
| 2.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 19.66 | 31.03 | 610.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | JIS (STKR) | 22.60 | 31.42 | 710.00 | — |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 50 × 50 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.20 | 6.00 | มอก. | 10.86 | 34.53 | 375.00 | — |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 12.55 | 33.47 | 420.00 | — |
| 1.40 | 6.00 | มอก. | 12.34 | 34.04 | 420.00 | — |
| 1.50 | 6.00 | มอก. | 13.51 | 33.68 | 455.00 | — |
| 1.60 | 6.00 | มอก. | 14.19 | 31.71 | 450.00 | 385 ครบ 64 เส้น |
| 1.80 | 6.00 | มอก. | 15.85 | 32.49 | 515.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | มอก. | 16.34 | 32.13 | 525.00 | 460 ครบ 64 เส้น |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 18.40 | 28.53 | 525.00 | 500 ครบ 64 เส้น |
| 2.50 | 6.00 | มอก. | 20.28 | 30.82 | 625.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | มอก. | 22.95 | 30.72 | 705.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 24.69 | 30.58 | 755.00 | 670 ครบ 64 เส้น |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 24.69 | 30.58 | 755.00 | 670 ครบ 64 เส้น |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 24.58 | 30.72 | 755.00 | 670 ครบ 64 เส้น |
| 3.50 | 6.00 | มอก. | 27.35 | 31.63 | 865.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | มอก. | 29.95 | 32.55 | 975.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 33.72 | 32.18 | 1,085.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 33.34 | 32.54 | 1,085.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 33.84 | 32.06 | 1,085.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | มอก. | 37.16 | 33.10 | 1,230.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | มอก. | 42.75 | 33.45 | 1,430.00 | — |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 60 × 60 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.40 | 6.00 | — | 15.00 | 31.33 | 470.00 |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 15.40 | 33.77 | 520.00 |
| 1.70 | 6.00 | JIS (STKR) | 17.30 | 31.50 | 545.00 |
| 1.70 | 6.00 | มอก. | 17.00 | 33.24 | 565.00 |
| 2.00 | 6.00 | มอก. | 20.06 | 32.15 | 645.00 |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 22.35 | 31.99 | 715.00 |
| 2.30 | 6.00 | TMZ | 22.40 | 31.92 | 715.00 |
| 2.50 | 6.00 | มอก. | 25.35 | 31.95 | 810.00 |
| 2.80 | 6.00 | มอก. | 27.70 | 32.13 | 890.00 |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 30.14 | 32.35 | 975.00 |
| 4.00 | 6.00 | มอก. | 37.39 | 32.90 | 1,230.00 |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 41.64 | 32.90 | 1,370.00 |
| 6.00 | 6.00 | มอก. | 58.20 | 32.73 | 1,905.00 |
| 6.00 | 6.00 | มอก. | 54.41 | 33.54 | 1,825.00 |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 65 × 65 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 2.00 | 6.00 | — | 22.40 | 29.91 | 670.00 |
| 2.00 | 6.00 | JIS (STKR) | 22.31 | 32.05 | 715.00 |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 24.43 | 32.34 | 790.00 |
| 2.30 | 6.00 | JIS (STKR) | 24.39 | 32.39 | 790.00 |
| 2.50 | 6.00 | JIS (STKR) | 28.20 | 31.74 | 895.00 |
| 2.70 | 6.00 | JIS (STKR) | 30.65 | 29.69 | 910.00 |
| 2.70 | 6.00 | มอก. | 28.64 | 31.77 | 910.00 |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 32.86 | 31.95 | 1,050.00 |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 36.28 | 31.56 | 1,145.00 |
| 4.00 | 6.00 | มอก. | 41.55 | 32.49 | 1,350.00 |
| 4.00 | 6.00 | JIS (STKR) | 41.00 | 32.93 | 1,350.00 |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 45.40 | 32.82 | 1,490.00 |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 45.90 | 32.46 | 1,490.00 |
| 6.00 | 6.00 | มอก. | 58.49 | 33.85 | 1,980.00 |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 70 × 70 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.40 | 6.00 | — | 17.20 | 32.27 | 555.00 |
| 1.70 | 6.00 | — | 21.40 | 31.31 | 670.00 |
| 1.90 | 6.00 | — | 23.45 | 30.49 | 715.00 |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 75 × 75 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 19.45 | 33.93 | 660.00 | — |
| 1.40 | 6.00 | JIS (STKR) | 18.90 | 34.13 | 645.00 | — |
| 1.50 | 6.00 | JIS (STKR) | 20.36 | 33.40 | 680.00 | — |
| 1.60 | 6.00 | JIS (STKR) | 21.09 | 31.06 | 655.00 | 585 ครบ 36 เส้น |
| 1.70 | 6.00 | มอก. | 23.28 | 32.65 | 760.00 | — |
| 1.80 | 6.00 | มอก. | 24.62 | 32.49 | 800.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | มอก. | 25.85 | 29.98 | 775.00 | 710 ครบ 36 เส้น |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 28.25 | 30.62 | 865.00 | 795 ครบ 36 เส้น |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 28.51 | 30.34 | 865.00 | 795 ครบ 36 เส้น |
| 2.50 | 6.00 | มอก. | 32.10 | 30.69 | 985.00 | — |
| 2.70 | 6.00 | JIS (STKR) | 34.70 | 31.99 | 1,110.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | มอก. | 34.67 | 30.72 | 1,065.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 38.57 | 32.54 | 1,255.00 | — |
| 3.50 | 6.00 | มอก. | 42.56 | 31.72 | 1,350.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | มอก. | 47.84 | 32.61 | 1,560.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | JIS (STKR) | 47.65 | 32.74 | 1,560.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 52.83 | 32.75 | 1,730.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 53.15 | 32.55 | 1,730.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | มอก. | 58.68 | 31.70 | 1,860.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | มอก. | 68.87 | 33.40 | 2,300.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | มอก. | 68.95 | 33.36 | 2,300.00 | — |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 80 × 80 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 29.60 | 29.90 | 885.00 | 795 ครบ 36 เส้น |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 33.35 | 31.93 | 1,065.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | มอก. | 40.00 | 31.88 | 1,275.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 42.23 | 32.20 | 1,360.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | มอก. | 55.27 | 32.84 | 1,815.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 59.30 | 32.80 | 1,945.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | มอก. | 77.58 | 33.32 | 2,585.00 | — |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 89 × 89 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 2.30 | 6.00 | JIS (STKR) | 34.50 | 30.43 | 1,050.00 |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 90 × 90 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 47.04 | 31.99 | 1,505.00 |
| 4.00 | 6.00 | มอก. | 58.41 | 32.53 | 1,900.00 |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 65.21 | 32.51 | 2,120.00 |
| 6.00 | 6.00 | มอก. | 85.80 | 33.22 | 2,850.00 |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 100 × 100 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.80 | 6.00 | มอก. | 31.30 | 32.11 | 1,005.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | มอก. | 34.93 | 30.78 | 1,075.00 | — |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 38.45 | 29.00 | 1,115.00 | 1,065 ครบ 25 เส้น |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 38.45 | 29.00 | 1,115.00 | 1,065 ครบ 25 เส้น |
| 2.50 | 6.00 | มอก. | 45.50 | 30.11 | 1,370.00 | — |
| 2.50 | 6.00 | มอก. | 43.57 | 30.64 | 1,335.00 | — |
| 2.70 | 6.00 | JIS (STKR) | 47.10 | 30.79 | 1,450.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | มอก. | 47.33 | 30.85 | 1,460.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 52.65 | 30.77 | 1,620.00 | 1,405 ครบ 25 เส้น |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 52.97 | 30.58 | 1,620.00 | 1,405 ครบ 25 เส้น |
| 4.00 | 6.00 | มอก. | 64.02 | 32.02 | 2,050.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | มอก. | 69.29 | 31.32 | 2,170.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 71.48 | 31.69 | 2,265.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 81.81 | 31.90 | 2,610.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | มอก. | 80.34 | 31.86 | 2,560.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | มอก. | 94.55 | 31.89 | 3,015.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | มอก. | 94.20 | 32.01 | 3,015.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | JIS (STKR) | 93.20 | 32.35 | 3,015.00 | — |
| 8.00 | 6.00 | มอก. | 124.84 | 40.05 | 5,000.00 | — |
| 9.00 | 6.00 | JIS (STKR) | 139.21 | 40.19 | 5,595.00 | — |
| 10.00 | 6.00 | มอก. | 153.78 | 41.03 | 6,310.00 | — |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 125 × 125 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 47.75 | 31.52 | 1,505.00 | 1,275 ครบ 16 เส้น |
| 2.50 | 6.00 | มอก. | 55.35 | 30.53 | 1,690.00 | — |
| 2.50 | 6.00 | มอก. | 54.53 | 30.99 | 1,690.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | มอก. | 59.40 | 30.56 | 1,815.00 | — |
| 3.60 | 6.00 | มอก. | 75.70 | 30.12 | 2,280.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | มอก. | 82.40 | 32.52 | 2,680.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 91.20 | 33.33 | 3,040.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | TMZ | 91.94 | 33.07 | 3,040.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | JIS (STKR) | 107.79 | 32.47 | 3,500.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | มอก. | 129.29 | 33.07 | 4,275.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | มอก. | 122.81 | 32.00 | 3,930.00 | — |
| 9.00 | 6.00 | มอก. | 179.26 | 40.53 | 7,265.00 | — |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 150 × 150 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 2.30 | 6.00 | มอก. | 58.68 | 32.46 | 1,905.00 | — |
| 2.50 | 6.00 | มอก. | 65.41 | 29.96 | 1,960.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | JIS (STKR) | 72.10 | 35.02 | 2,525.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | มอก. | 77.70 | 32.50 | 2,525.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 79.52 | 30.56 | 2,430.00 | 2,235 ครบ 9 เส้น |
| 3.20 | 6.00 | มอก. | 88.40 | 29.24 | 2,585.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | JIS (STKR) | 80.16 | 30.31 | 2,430.00 | 2,235 ครบ 9 เส้น |
| 3.60 | 6.00 | มอก. | 88.50 | 30.96 | 2,740.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | มอก. | 99.25 | 32.54 | 3,230.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | JIS (STKR) | 99.08 | 32.60 | 3,230.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 110.00 | 33.14 | 3,645.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 113.11 | 32.23 | 3,645.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | JIS (STKR) | 110.00 | 26.86 | 2,955.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | มอก. | 112.08 | 32.52 | 3,645.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | มอก. | 122.74 | 33.08 | 4,060.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | มอก. | 144.17 | 33.78 | 4,870.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | มอก. | 147.14 | 33.10 | 4,870.00 | — |
| 8.00 | 6.00 | มอก. | 192.55 | 38.74 | 7,460.00 | — |
| 9.00 | 6.00 | มอก. | 220.91 | 42.14 | 9,310.00 | — |
| 10.00 | 6.00 | JIS (STKR) | 239.09 | 41.83 | 10,000.00 | — |
| 12.00 | 6.00 | มอก. | 281.65 | 41.84 | 11,785.00 | — |
ราคาแป๊ปโปร่งดำ 175 × 175 มม.
