ท่อประปาเหล็ก 2025 ทุกขนาด
หมดปัญหาเรื่องท่อประปาราคาแพง! มอก. ครบ จบทุกไซส์ ราคาอัพเดท ที่เดียวที่คุณต้องรู้!
เคยไหม? เวลาจะเดินระบบประปา หรือซ่อมแซมท่อที่บ้านทีไร ต้องปวดหัวกับการหาข้อมูลราคาท่อประปาเหล็ก ไม่รู้จะเชื่อถือร้านไหนดี บางร้านราคาถูกจริง แต่คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา แถมงานยังไม่เสร็จอีก!
เราเข้าใจความกังวลของคุณ! เพราะเราเองก็เคยเจอปัญหาแบบเดียวกันมาก่อน เราจึงอยากจะเปลี่ยนประสบการณ์การซื้อท่อประปาเหล็กของคุณ ให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก และประหยัดกว่าที่เคย
โปรดพลิกมือถือเป็นแนวนอน เพื่อการดูข้อมูลที่ง่ายขึ้นนะครับ!!
ท่อประปาเหล็ก เดือน พฤษภาคม ปี 2568
ท่อประปาเหล็ก (Galvanized Pipe) จำหน่ายโดยสตีลลีดส์ (ประเทศไทย) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ข้อมูลราคาโดย : พัฒนพล สิทธิโชคชัยชนะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย)
อัพเดทเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2025
สารบัญท่อประปาเหล็ก
ท่อประปาเหล็ก แข็งแรง ทนทาน คุ้มค่า คุ้มราคา
หมดกังวลเรื่องท่อแตก ท่อรั่ว! ท่อประปาเหล็กของเราผลิตจากวัสดุคุณภาพ แข็งแรง ทนทานต่อแรงดันและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม รับประกันอายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ช่วยคุณประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เลือกท่อประปาเหล็กที่ใช่ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เรามีท่อประปาเหล็กให้เลือกหลากหลายขนาดและความหนา พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อเลือกขนาดที่เหมาะสมกับระบบประปาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ก็มั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยของท่อประปาเหล็กจากเรา
หากต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อประปาเหล็ก 1/2
ราคาอัพเดท : 27 พฤษภาคม 2025
1. ประปา 1/2 x 6.0 ม. น้ำเงิน 2.0 มม.ปลายเกลียว STS | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 6.24 | 42.99 | 268.26 |
2. ประปา 1/2 x 6.0 ม. เหลือง ปลายเกลียว 1.5 มม. F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 4.33 | 44.99 | 194.82 |
3. ประปา 1/2 x 6.0 ม. มอก277 ปลายเรียบ 2.7 มม.CC | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 7.51 | 44.14 | 331.50 |
ดูท่อประปาอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อประปาเหล็ก 3/4
ราคาอัพเดท : 27 พฤษภาคม 2025
1. ประปา 3/4 x 6.0 ม. น้ำเงิน ปลายเกลียว 2.1 มม.STS | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 7.70 | 43.71 | 336.60 |
2. ประปา 3/4 x 6.0 ม. เหลือง ปลายเกลียว 1.65 มม.F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 5.65 | 44.77 | 252.96 |
3. ประปา 3/4 x 6.0 ม. มอก ปลายเรียบ 2.4 มม.F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 9.35 | 43.85 | 410.04 |
ดูท่อประปาอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อประปาเหล็ก 1"
ราคาอัพเดท : 27 พฤษภาคม 2025
1. ประปา 1" x 6.0 ม. น้ำเงิน 2.6 มม. ปลายเกลียว F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 12.10 | 40.88 | 494.70 |
2. ประปา 1" x 6.0 ม. เหลือง ปลายเกลียว 1.8 MM.F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 8.44 | 42.42 | 358.02 |
3. ประปา 1" x 6.0 ม. มอก276 S195T ปลายเรียบ 3 MM.F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 13.96 | 40.70 | 568.14 |
ดูท่อประปาอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อประปาเหล็ก 1"1/4
ราคาอัพเดท : 27 พฤษภาคม 2025
1. ประปา 1"1/4 x 6.0 ม. น้ำเงิน CC 2.5 มม.ปลายเกลียว | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 15.10 | 46.27 | 698.70 |
2. ประปา 1"1/4 x 6.0 ม. เหลือง F 2.1 มม.ปลายเกลียว | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 11.83 | 44.40 | 525.30 |
3. ประปา 1"1/4 x 6.0 ม. เหลือง STS 1.8 มม.ปลายเกลียว | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 10.92 | 45.77 | 499.80 |
4. ประปา 1"1/4 x 6.0 ม. มอก277 F 2.8 มม.ปลายเรียบ | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 17.50 | 42.02 | 735.42 |
5. ประปา 1"1/4 x 6.0 ม. มอก277 CC 3.0 มม.ปลายเรียบ | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 18.00 | 40.86 | 735.42 |
ดูท่อประปาอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อประปาเหล็ก 1"1/2
ราคาอัพเดท : 27 พฤษภาคม 2025
1. ประปา 1"1/2 x 6.0 ม. น้ำเงิน F 2.3 มม.ปลายเกลียว | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 17.97 | 36.84 | 661.98 |
2. ประปา 1"1/2 x 6.0 ม. เหลือง F 1.9 มม.ปลายเกลียว | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 13.81 | 41.14 | 568.14 |
3. ประปา 1"1/2 x 6.0 ม. มอก276 S195T 3.0 มม.ปลายเรียบ F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 20.39 | 40.97 | 835.38 |
ดูท่อประปาอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อประปาเหล็ก 2"
ราคาอัพเดท : 27 พฤษภาคม 2025
1. ประปา 2" x 6.0 ม. น้ำเงิน F 2.7 มม.ปลายเกลียว | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 21.95 | 38.29 | 840.48 |
2. ประปา 2" x 6.0 ม. เหลือง 2.0 มม.ปลายเกลียว F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 17.45 | 38.58 | 673.20 |
3. ประปา 2" x 6.0 ม. มอก276 S195T ปลายเรียบ F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 28.41 | 37.73 | 1,072.02 |
ดูท่อประปาอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อประปาเหล็ก 2"1/2
ราคาอัพเดท : 27 พฤษภาคม 2025
1. ประปา 2"1/2 x 6.0 ม.มอก276 ปลายเรียบ S195T F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 36.07 | 40.78 | 1,470.84 |
2. ประปา 2"1/2 x 6.0 ม. น้ำเงิน 2.7 มม.ปลายเกลียว F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 28.07 | 40.99 | 1,150.56 |
3. ประปา 2"1/2 x 6.0 ม. น้ำเงิน 2.4 มม.ปลายเกลียว STS | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 26.45 | 43.50 | 1,150.56 |
4. ประปา 2"1/2 x 6.0 ม. เหลือง F 2.0 มม.ปลายเกลียว | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 22.05 | 43.85 | 966.96 |
5. ประปา 2"1/2 x 6.0 ม.มอก276 ปลายเกลียว STS | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 36.10 | 40.74 | 1,470.84 |
ดูท่อประปาอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อประปาเหล็ก 3"
ราคาอัพเดท : 27 พฤษภาคม 2025
1. ประปา 3" ASTM มอก276 x 6.0 ม.ปลายเรียบ F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 62.36 | 48.35 | 3,015.12 |
2. ประปา 3" x 6.0 ม. น้ำเงิน 2.8 มม.ปลายเกลียว F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 35.08 | 40.88 | 1,434.12 |
3. ประปา 3" x 6.0 ม. เหลือง F 2.2 มม.ปลายเกลียว | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 28.70 | 46.24 | 1,327.02 |
4. ประปา 3" x 4.0 มม. x 6.0 ม.มอก276 ปลายเกลียว F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 47.60 | 41.06 | 1,954.32 |
5. ประปา 3" x 4.0 มม. x 6.0 ม.มอก276 ปลายเรียบ F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 47.60 | 41.06 | 1,954.32 |
ดูท่อประปาอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อประปาเหล็ก 4"
ราคาอัพเดท : 27 พฤษภาคม 2025
1. ประปา 4" x 6.0 ม. น้ำเงิน ปลายเกลียว F 3.1 มม. | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 49.77 | 37.16 | 1,849.26 |
2. ประปา 4" x 6.0 ม.น้ำเงิน ปลายเกลียว STS 2.8 มม. | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 49.40 | 37.43 | 1,849.26 |
3. ประปา 4" x 6.0 ม. เหลือง F 2.7 มม.ปลายเกลียว | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 41.55 | 39.20 | 1,628.94 |
4. ประปา 4" x 4.5 มม. x 6.0 ม. มอก276 ปลายเรียบ F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 68.22 | 40.04 | 2,731.56 |
ดูท่อประปาอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อประปาเหล็ก 5"
ราคาอัพเดท : 27 พฤษภาคม 2025
1. ประปา 5" x 6.0 ม. น้ำเงิน F 3.7 มม.ปลายเกลียว | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 73.93 | 42.49 | 3,141.60 |
2. ประปา 5" x 6.0 ม.มอก276 ปลายเรียบ STS | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 94.28 | 43.46 | 4,097.34 |
3. ประปา 5" x 6.0 ม.มอก276 ปลายเรียบ COTCO | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 93.88 | 43.64 | 4,097.34 |
ดูท่อประปาอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อประปาเหล็ก 6"
ราคาอัพเดท : 27 พฤษภาคม 2025
1. ประปา 6" x 6.0 ม. น้ำเงิน F 3.45 มม. ปลายเกลียว | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 87.22 | 41.56 | 3,625.08 |
2. ประปา 6" x 6.0 ม.มอก276 ปลายเกลียว F 5.0 มม. | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 111.25 | 39.66 | 4,412.52 |
3. ประปา 6" x 6.0 ม.มอก276 ปลายเกลียว STS | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 110.89 | 41.69 | 4,622.64 |
4. ประปา 6" x 6.0 ม.มอก276 ปลายเรียบ CC 5.0 มม. | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 111.29 | 44.85 | 4,990.86 |
5. ประปา 6" x 6.0 ม.มอก276 ปลายเรียบ F 5.0 มม. | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 112.15 | 46.40 | 5,204.04 |
ดูท่อประปาอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อประปาเหล็ก 8"
ราคาอัพเดท : 27 พฤษภาคม 2025
1. ประปา 8" x 4.5 มม. x 6.0 ม.JISG3452 ปลายเรียบ F | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 133.90 | 41.20 | 5,516.16 |
2. ประปา 8" x 5.0 มม. x 6.0 เมตร JISG3452 ปลายเรียบ CC | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 157.00 | 47.28 | 7,422.54 |
3. ประปา 8" x 5.8 มม x 6.0 ม.JISG3452 F 5.6 มม.ปลายเรียบ | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 176.55 | 47.24 | 8,340.54 |
4. ประปา 8" x 6.0 ม.มอก277 ประเภท 4 F 7.4 มม.ปลายเรียบ | |||
หน่วย | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
เส้น | 234.85 | 47.28 | 11,104.74 |
ดูท่อประปาอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาท่อประปาเหล็ก 10"
ราคาอัพเดท : 27 พฤษภาคม 2025
ดูท่อประปาอื่นๆ | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
สอบถามเพิ่มเติม/ ขอใบเสนอราคา/ สั่งซื้อสินค้า
ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
ดาวน์โหลด ภ.พ.20 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด หนังสือรับรอง คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ
สายด่วน โทร.
086-127-4997 (คุณสุจินต์)
066-106-2488 (คุณเนตรสุวรรณ)
089-572-6908 (คุณพัฒนพล)
การชำระค่าสินค้าและบริการ
** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)
การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า
กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาซอยศรีนครินทร์ 42, สาขาเทพารักษ์
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน
กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์)
การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)