ราคาเหล็กกล่อง ทุกไซส์ ทุกขนาด ทุกความหนา ครบถ้วนที่สุด อัพเดทล่าสุด
ปวดหัวกับการหา "ราคาเหล็กกล่อง" ที่ "ครบ" "ถูก" และ "อัพเดท" อยู่ใช่ไหม? ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพ ผู้รับเหมา หรือเจ้าของบ้านที่กำลังมองหาเหล็กกล่อง คงจะเคยเจอกับปัญหาเหล่านี้ หาข้อมูลราคาไม่เจอ ข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่รู้จะเชื่อถือแหล่งไหนดี ราคาไม่ตรงปก โทรถามร้านค้าแต่ละที่ ราคาก็ไม่เหมือนกันสักที เสียเวลาเปล่า กว่าจะได้ราคาที่ต้องการ ก็เสียเวลาไปเป็นวันๆ
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป! เราคือแหล่งรวมข้อมูล "ราคาเหล็กกล่อง" ที่ครบถ้วนที่สุดในประเทศไทย! ไม่ว่าคุณจะต้องการเหล็กกล่องขนาดไหน ความหนาเท่าไหร่ หรือชนิดใด เรามีข้อมูลราคาให้คุณครบ!
ทำไมต้องเลือกดูราคาเหล็กกล่องกับเรา?
ครบทุกไซส์ ทุกขนาด ทุกความหนา เรารวบรวมข้อมูลราคาเหล็กกล่องทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ
อัพเดทราคาล่าสุด เรามีทีมงานคอยอัพเดทราคาเหล็กกล่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้ราคาที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด
เปรียบเทียบราคาง่ายๆ เราจัดเรียงข้อมูลราคาอย่างเป็นระบบ ช่วยให้คุณเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว
โปรดพลิกมือถือเป็นแนวนอน เพื่อการดูข้อมูลที่ง่ายขึ้นนะครับ!!
ราคาเหล็กกล่อง เดือน กันยายน ปี 2567
ราคาเหล็กกล่อง (Steel Tube Price) จำหน่ายโดยสตีลลีดส์ (ประเทศไทย) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ข้อมูลราคาโดย : พัฒนพล สิทธิโชคชัยชนะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย)
อัพเดทเมื่อ : 03 กันยายน 2024
เช็คราคาเหล็กกล่องล่าสุด
อย่าปล่อยให้ราคาเหล็กกล่องเป็นตัวปัญหา! เช็คเลย งบไม่บานปลาย โปรเจกต์ไม่สะดุด
หมดปัญหาเรื่องงบบานปลาย! เรารู้ว่าราคาเหล็กกล่องที่ผันผวนอาจทำให้โปรเจกต์ของคุณสะดุดได้ เราจึงพร้อมให้บริการตรวจสอบราคาเหล็กกล่องที่แม่นยำ โปร่งใส และเชื่อถือได้ เพื่อให้คุณวางแผนงบประมาณได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่บานปลายอีกต่อไป
บริการครบ จบในที่เดียว ไม่เพียงแค่การเช็คราคา เรายังมีเหล็กกล่องคุณภาพดีหลากหลายขนาด พร้อมให้บริการจัดส่งที่รวดเร็วตรงเวลา เพื่อให้โปรเจกต์ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นไร้อุปสรรค มั่นใจได้เลยว่าเมื่อเลือกใช้บริการของเรา คุณจะได้รับทั้งราคาที่ดีที่สุดและบริการที่เหนือกว่าใคร
หากต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1/2 x 1/2 (12 x 12)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.00 | TKS | JIS | 2.13 | 38.32 | 81.62 |
1.20 | TKS | JIS | 2.50 | 33.92 | 84.80 |
1.40 | TKS | JIS | 2.87 | 33.98 | 97.52 |
1.60 | TKS | JIS | 3.26 | 35.44 | 115.54 |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 5/8 x 5/8 (16 x 16)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | TKS | JIS | 3.20 | 30.48 | 97.52 |
1.40 | - | JIS | 3.71 | 32.86 | 121.90 |
1.60 | TKS | JIS | 4.18 | 31.44 | 131.44 |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 (18 x 18)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.00 | TKS | JIS | 3.00 | 35.33 | 106.00 |
1.20 | - | JIS | 3.63 | 32.41 | 117.66 |
1.40 | - | JIS | 4.14 | 31.75 | 131.44 |
1.60 | - | JIS | 4.70 | 30.22 | 142.04 |
1.60 | - | JIS | 4.70 | - | สอบถาม |
1.70 | TKS | JIS | 5.00 | - | สอบถาม |
2.00 | - | JIS | 5.67 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 3/4 x 3/4 (19 x 19)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 4.09 | 30.84 | 126.14 |
1.40 | - | JIS | 4.55 | 31.22 | 142.04 |
1.70 | TKS | JIS | 5.32 | 29.29 | 155.82 |
2.00 | TKS | JIS | 6.00 | 28.97 | 173.84 |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 7/8 x 7/8 (21 x 21)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1" x 1" OD 22 มม. (22 x 22)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | TKS | JIS | 4.31 | 31.23 | 134.62 |
1.40 | TKS | JIS | 5.14 | 29.49 | 151.58 |
1.40 | - | - | 5.10 | 29.72 | 151.58 |
1.40 | TPP | JIS | 6.00 | 28.80 | 172.78 |
1.70 | - | - | 6.30 | - | สอบถาม |
1.70 | TKS | - | 7.40 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1" x 1" (25 x 25)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.00 | - | JIS | 4.27 | 32.02 | 136.74 |
1.20 | TMT | JIS | 5.40 | 30.43 | 164.30 |
1.40 | TMT | JIS | 6.09 | 29.76 | 181.26 |
1.50 | TMT | JIS | 6.48 | 29.28 | 189.74 |
1.60 | TMT | - | 6.60 | - | สอบถาม |
1.70 | TMT | มอก. | 7.05 | - | สอบถาม |
1.80 | TMT | - | 7.62 | - | สอบถาม |
2.00 | TMT | มอก. | 8.00 | - | สอบถาม |
2.30 | TMZ | - | 8.45 | - | สอบถาม |
2.50 | PAP | มอก. | 10.31 | - | สอบถาม |
2.80 | PAP | มอก. | 10.40 | - | สอบถาม |
3.20 | PAP | มอก. | 12.90 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1"1/4 x 1"1/4 OD 30 มม. (30 x 30)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | TKS | JIS | 6.32 | 31.70 | 200.34 |
1.40 | - | JIS | 7.30 | 29.91 | 218.36 |
1.60 | - | JIS | 8.38 | 29.73 | 249.10 |
1.70 | - | JIS | 8.83 | 29.17 | 257.58 |
1.70 | - | - | 8.75 | - | สอบถาม |
1.70 | TKS | มอก. | 8.90 | - | สอบถาม |
2.00 | TKS | - | 10.30 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1"1/4 x 1"1/4 (32 x 32)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.00 | TKS | JIS | 5.53 | 33.74 | 186.56 |
1.20 | TMT | JIS | 6.78 | 31.11 | 210.94 |
1.40 | TMT | JIS | 7.76 | 29.91 | 232.14 |
1.60 | TMT | มอก. | 8.48 | 30.00 | 254.40 |
1.70 | TMT | มอก. | 9.30 | - | สอบถาม |
1.80 | TMT | มอก. | 9.85 | - | สอบถาม |
2.00 | TMT | มอก. | 10.43 | - | สอบถาม |
2.30 | TMT | - | 11.08 | - | สอบถาม |
2.50 | TMT | มอก. | 12.75 | - | สอบถาม |
2.70 | TMT | มอก. | 13.72 | - | สอบถาม |
3.20 | TMT | มอก. | 14.93 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2 OD 35 มม. (35 x 35)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 7.38 | 32.60 | 240.62 |
1.20 | - | - | 7.00 | 34.37 | 240.62 |
1.40 | - | JIS | 8.60 | 30.57 | 262.88 |
1.60 | - | - | 9.60 | 29.59 | 284.08 |
1.70 | - | - | 10.50 | - | สอบถาม |
1.70 | TKS | มอก. | 10.30 | - | สอบถาม |
2.00 | - | JIS | 11.56 | - | สอบถาม |
2.00 | TKS | มอก. | 12.10 | - | สอบถาม |
2.50 | TPP | มอก. | 13.72 | - | สอบถาม |
2.80 | TPP | มอก. | 16.00 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2 x 1"1/2 (38 x 38)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.00 | - | JIS | 6.70 | 34.81 | 233.20 |
1.20 | TMT | JIS | 7.95 | 31.07 | 246.98 |
1.40 | TMT | JIS | 9.41 | 30.19 | 284.08 |
1.40 | - | JIS | 9.30 | 30.55 | 284.08 |
1.50 | TMT | JIS | 10.09 | - | สอบถาม |
1.60 | TMT | มอก. | 10.39 | - | สอบถาม |
1.70 | TMT | มอก. | 11.20 | - | สอบถาม |
1.80 | TMT | - | 11.99 | - | สอบถาม |
2.00 | TMT | - | 12.67 | - | สอบถาม |
2.30 | TMZ | - | 13.64 | - | สอบถาม |
2.50 | TMT | มอก. | 15.72 | - | สอบถาม |
2.70 | TMT | มอก. | 16.90 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | - | 18.10 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1"5/8 x 1"5/8 (40 x 40)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 8.70 | 31.43 | 273.48 |
1.40 | - | JIS | 9.90 | 29.87 | 295.74 |
1.70 | PAP | - | 12.17 | 29.18 | 355.10 |
2.00 | PAP | - | 14.29 | 28.71 | 410.22 |
2.30 | PAP | มอก. | 16.06 | - | สอบถาม |
2.50 | PAP | มอก. | 16.82 | - | สอบถาม |
2.80 | - | มอก. | 19.27 | - | สอบถาม |
3.20 | PAP | มอก. | 21.78 | - | สอบถาม |
4.00 | TPP | - | 23.64 | - | สอบถาม |
4.00 | TPP | มอก. | 23.86 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 1"3/4 x 1"3/4 (45 x 45)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | - | JIS | 9.85 | 31.10 | 306.34 |
1.40 | - | JIS | 11.35 | 29.89 | 339.20 |
1.70 | - | JIS | 13.85 | 29.62 | 410.22 |
2.30 | PAP | JIS | 18.16 | 29.19 | 530.00 |
3.20 | - | JIS | 22.40 | - | สอบถาม |
3.20 | - | JIS | 24.98 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 47.5 x 47.5 (47.5 x 47.5)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | TKS | JIS | 10.22 | 29.97 | 306.34 |
1.40 | - | JIS | 11.78 | 30.59 | 360.40 |
1.40 | TPP | JIS | 11.78 | 30.59 | 360.40 |
1.60 | TPP | JIS | 13.25 | 30.08 | 398.56 |
1.60 | TPP | JIS | 12.72 | - | สอบถาม |
1.70 | - | JIS | 14.17 | - | สอบถาม |
2.00 | TKS | JIS | 15.67 | - | สอบถาม |
2.00 | - | JIS | 15.70 | - | สอบถาม |
2.40 | TPP | JIS | 19.66 | - | สอบถาม |
2.80 | TPP | JIS | 22.60 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 2" x 2" (50 x 50)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.20 | TMT | JIS | 10.91 | 30.90 | 337.08 |
1.20 | - | JIS | 10.62 | 31.74 | 337.08 |
1.40 | TMT | JIS | 12.55 | 30.32 | 380.54 |
1.50 | TMT | JIS | 13.44 | 30.13 | 404.92 |
1.60 | TMT | มอก. | 13.71 | - | สอบถาม |
1.70 | TMT | มอก. | 15.28 | - | สอบถาม |
1.80 | TMT | มอก. | 15.92 | - | สอบถาม |
2.00 | TMT | มอก. | 16.85 | - | สอบถาม |
2.30 | TMZ | - | 18.52 | - | สอบถาม |
2.30 | PAP | มอก. | 20.71 | - | สอบถาม |
2.50 | TMT | - | 20.99 | - | สอบถาม |
2.70 | TMT | - | 22.61 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | - | 24.81 | - | สอบถาม |
3.50 | - | มอก. | 27.35 | - | สอบถาม |
4.00 | TMT | - | 29.95 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 33.71 | - | สอบถาม |
4.50 | TMZ | มอก. | 33.84 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 37.75 | - | สอบถาม |
5.00 | TMT | - | 37.09 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 2"3/8 x 2"3/8 (60 x 60)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.40 | - | - | 15.00 | 32.08 | 481.24 |
1.40 | - | JIS | 15.40 | 31.25 | 481.24 |
1.70 | - | JIS | 17.30 | 30.33 | 524.70 |
1.70 | - | มอก. | 17.35 | 30.24 | 524.70 |
2.00 | - | มอก. | 20.47 | - | สอบถาม |
2.30 | TMZ | - | 22.36 | - | สอบถาม |
2.50 | - | มอก. | 25.35 | - | สอบถาม |
2.80 | - | มอก. | 27.70 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | มอก. | 30.58 | - | สอบถาม |
4.00 | PAP | มอก. | 37.33 | - | สอบถาม |
4.50 | PAP | มอก. | 45.90 | - | สอบถาม |
6.00 | PAP | มอก. | 58.20 | - | สอบถาม |
6.00 | TMZ | - | 43.03 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 2"1/2 x 2"1/2 (65 x 65)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.70 | - | JIS | 20.20 | 30.07 | 607.38 |
2.00 | - | - | 22.40 | 29.53 | 661.44 |
2.00 | - | JIS | 22.31 | 29.65 | 661.44 |
2.30 | TMZ | มอก. | 24.39 | 28.90 | 704.90 |
2.50 | - | JIS | 28.20 | - | สอบถาม |
2.70 | - | JIS | 30.65 | - | สอบถาม |
2.70 | TMZ | มอก. | 28.64 | - | สอบถาม |
3.20 | PAP | มอก. | 36.28 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | มอก. | 36.28 | - | สอบถาม |
4.00 | - | JIS | 41.55 | - | สอบถาม |
4.00 | - | มอก. | 41.55 | - | สอบถาม |
4.00 | TMZ | มอก. | 41.00 | - | สอบถาม |
4.50 | PAP | มอก. | 50.65 | - | สอบถาม |
6.00 | PAP | มอก. | 63.42 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 70 x 70 (70 x 70)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.40 | - | - | 17.20 | 30.63 | 526.82 |
1.70 | - | - | 21.40 | 29.52 | 631.76 |
1.90 | - | - | 23.45 | 28.97 | 679.46 |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 3" x 3" (75 x 75)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.40 | TMT | JIS | 18.90 | 30.62 | 578.76 |
1.40 | - | JIS | 19.45 | 29.76 | 578.76 |
1.50 | TMT | JIS | 20.36 | 30.20 | 614.80 |
1.50 | - | JIS | 20.70 | 29.70 | 614.80 |
1.60 | TMT | มอก. | 21.09 | - | สอบถาม |
1.70 | TMT | มอก. | 23.28 | - | สอบถาม |
1.80 | TMT | มอก. | 24.62 | - | สอบถาม |
2.00 | TMT | มอก. | 25.73 | - | สอบถาม |
2.30 | - | มอก. | 28.47 | - | สอบถาม |
2.30 | TMZ | มอก. | 28.18 | - | สอบถาม |
2.50 | TMT | มอก. | 31.90 | - | สอบถาม |
2.70 | TMT | มอก. | 34.70 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | มอก. | 38.80 | - | สอบถาม |
3.50 | PAP | มอก. | 42.56 | - | สอบถาม |
4.00 | TMZ | - | 47.65 | - | สอบถาม |
4.50 | - | มอก. | 52.83 | - | สอบถาม |
4.50 | TMT | มอก. | 53.15 | - | สอบถาม |
5.00 | TMT | มอก. | 59.08 | - | สอบถาม |
6.00 | TMT | มอก. | 68.95 | - | สอบถาม |
6.00 | TMZ | มอก. | 68.33 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 3"1/4 x 3"1/4 (80 x 80)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
2.30 | - | มอก. | 29.60 | 29.33 | 868.14 |
2.30 | PAP | มอก. | 33.35 | 28.99 | 966.72 |
2.80 | PAP | มอก. | 40.00 | 29.49 | 1,179.78 |
3.00 | - | - | 42.80 | 32.05 | 1,371.64 |
3.20 | PAP | มอก. | 42.90 | - | สอบถาม |
4.00 | PAP | มอก. | 55.27 | - | สอบถาม |
4.50 | - | JIS | 58.60 | - | สอบถาม |
4.50 | PAP | มอก. | 64.82 | - | สอบถาม |
6.00 | - | มอก. | 77.40 | - | สอบถาม |
6.00 | PAP | มอก. | 82.83 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 89 - 90
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
2.30 | - | JIS | 34.50 | 29.28 | 1,010.18 |
2.30 | - | JIS | 35.00 | 28.86 | 1,010.18 |
3.20 | PAP | มอก. | 51.93 | 28.41 | 1,475.52 |
4.50 | PAP | มอก. | 72.28 | 30.58 | 2,210.10 |
6.00 | PAP | มอก. | 91.89 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 4" x 4" (100 x 100)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
1.70 | PAP | JIS | 31.70 | 29.12 | 923.26 |
1.80 | PAP | JIS | 33.28 | 28.95 | 963.54 |
10.00 | PAP | มอก. | 153.38 | 37.66 | 5,775.94 |
2.00 | TMT | มอก. | 35.00 | 27.92 | 977.32 |
2.30 | TMZ | - | 37.86 | - | สอบถาม |
2.30 | - | มอก. | 42.10 | - | สอบถาม |
2.50 | TMT | มอก. | 43.80 | - | สอบถาม |
2.50 | - | มอก. | 45.50 | - | สอบถาม |
2.70 | TMT | มอก. | 47.10 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | - | 52.17 | - | สอบถาม |
4.00 | PAP | มอก. | 69.29 | - | สอบถาม |
4.00 | TMZ | มอก. | 64.27 | - | สอบถาม |
4.50 | PAP | มอก. | 81.81 | - | สอบถาม |
5.00 | TMT | - | 80.34 | - | สอบถาม |
6.00 | TMZ | - | 96.13 | - | สอบถาม |
8.00 | PAP | มอก. | 124.22 | - | สอบถาม |
9.00 | PAP | - | 139.21 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 5" x 5" (125 x 125)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
2.30 | - | มอก. | 47.15 | 29.29 | 1,381.18 |
2.30 | TMZ | มอก. | 47.81 | 28.89 | 1,381.18 |
2.50 | PAP | มอก. | 55.35 | 29.40 | 1,627.10 |
2.80 | - | มอก. | 59.40 | 30.34 | 1,802.00 |
3.20 | - | มอก. | 66.50 | - | สอบถาม |
3.20 | TMT | มอก. | 66.60 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | - | 66.50 | - | สอบถาม |
3.60 | - | มอก. | 75.70 | - | สอบถาม |
4.00 | PAP | มอก. | 82.40 | - | สอบถาม |
4.50 | TMZ | - | 91.94 | - | สอบถาม |
6.00 | PAP | มอก. | 120.55 | - | สอบถาม |
9.00 | PAP | มอก. | 179.26 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 6" x 6" (150 x 150)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
10.00 | PAP | มอก. | 239.09 | 38.13 | 9,117.06 |
2.30 | - | มอก. | 64.67 | 28.54 | 1,845.46 |
2.50 | PAP | มอก. | 66.08 | 29.50 | 1,949.34 |
2.50 | TMZ | มอก. | 62.80 | 29.49 | 1,851.82 |
2.80 | - | JIS | 72.10 | - | สอบถาม |
2.80 | - | มอก. | 77.70 | - | สอบถาม |
3.20 | PAP | มอก. | 88.40 | - | สอบถาม |
3.20 | TMZ | มอก. | 80.16 | - | สอบถาม |
3.60 | - | มอก. | 88.50 | - | สอบถาม |
4.00 | - | มอก. | 98.06 | - | สอบถาม |
4.00 | PAP | มอก. | 99.25 | - | สอบถาม |
4.50 | TMZ | - | 111.04 | - | สอบถาม |
5.00 | PAP | มอก. | 130.33 | - | สอบถาม |
6.00 | PAP | มอก. | 157.33 | - | สอบถาม |
8.00 | PAP | มอก. | 192.55 | - | สอบถาม |
9.00 | PAP | - | 218.81 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 7" x 7" (175 x 175)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
12.00 | PAP | JIS | 280.00 | 38.21 | 10,699.64 |
4.50 | TMZ | มอก. | 128.90 | 31.18 | 4,018.46 |
5.00 | PAP | มอก. | 152.00 | 31.25 | 4,749.86 |
6.00 | PAP | มอก. | 185.20 | 31.95 | 5,917.98 |
9.00 | - | JIS | 254.80 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 8" x 8" (200 x 200)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
10.00 | PAP | - | 323.23 | 36.14 | 11,682.26 |
4.00 | TMZ | มอก. | 133.79 | 31.01 | 4,148.84 |
4.50 | TMZ | มอก. | 150.49 | 30.84 | 4,640.68 |
4.50 | PAP | มอก. | 164.92 | 31.11 | 5,131.46 |
5.00 | PAP | มอก. | 175.59 | - | สอบถาม |
6.00 | TMZ | - | 198.47 | - | สอบถาม |
8.00 | PAP | มอก. | 259.28 | - | สอบถาม |
9.00 | PAP | มอก. | 295.99 | - | สอบถาม |
9.00 | - | มอก. | 255.70 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 10" x 10" (250 x 250)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
10.00 | PAP | มอก. | 408.00 | 37.46 | 15,285.20 |
12.00 | PAP | - | 380.98 | 36.97 | 14,084.22 |
4.50 | - | มอก. | 207.71 | 37.32 | 7,751.78 |
5.00 | - | มอก. | 206.88 | 39.67 | 8,206.52 |
5.00 | PAP | มอก. | 220.84 | - | สอบถาม |
6.00 | PAP | มอก. | 267.52 | - | สอบถาม |
8.00 | PAP | มอก. | 327.55 | - | สอบถาม |
9.00 | PAP | มอก. | 373.10 | - | สอบถาม |
กลับขึ้นด้านบน | สอบถามเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กกล่อง 12" x 12" (300 x 300)
หนา มม. | ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | |
12.00 | PAP | มอก. | 484.04 | 38.22 | 18,502.30 |
4.50 | - | มอก. | 228.85 | 36.95 | 8,456.68 |
4.50 | PAP | - | 251.42 | 36.04 | 9,061.94 |
