ราคาเหล็กแผ่น กรกฎาคม ปี 2566 (Steel Plate Price)
ราคาเหล็กแผ่น (Steel Plate Price) สำหรับหลายๆคนที่กำลังค้นหาข้อมูล เรามีข้อมูลราคาล่าสุดจากกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประมาณการในการซื้อได้ โดยราคาขายของแต่ละบริษัทนั้น ผู้ซื้อจำเป็นต้องขอราคาโดยตรง เพื่อให้ได้ราคาที่แท้จริงต่อไป
เหล็กแผ่น คือ เหล็กที่เกิดจากการรีดให้ได้ความหนาตามที่ต้องการ โดยแบ่งประเภทของเหล็กแผ่นได้เป็น 2 ประเภท คือ
- เหล็กแผ่นม้วน ความหนาที่ 0.2 -12 มิลลิเมตร ตามกระบวนการผลิต โดยแยกเป็น เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบ
- เหล็กแผ่นหนา ความหนาที่ 10 - 200 มิลลิเมตร ใช้ในการต่อเรือ งานท่อ งานก่อสร้าง และงานผลิตหม้อต้มไอน้ำ
ราคาเหล็กแผ่น ราคาส่วนกลาง กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ มิถุนายน ปี 2566
ราคาเหล็กแผ่น กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)
ลำดับ | ราคาเหล็กแผ่น | หน่วย | นน.กก./หน่วย | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) |
1 | เหล็กแผ่น 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม. | แผ่น | 47.00 | 28.00 | 1,316.00 |
2 | เหล็กแผ่น 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. | แผ่น | 70.00 | 28.00 | 1,960.00 |
3 | เหล็กแผ่น 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. | แผ่น | 140.00 | 28.00 | 3,920.00 |
4 | เหล็กแผ่น 4 x 8 ฟุต หนา 9 มม. | แผ่น | 210.00 | 28.00 | 5,880.00 |
แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ http://www.price.moc.go.th
เหล็กแผ่น จัดจำหน่ายโดยสตีลลีดส์ มีดังนี้
|
|
|
ราคาเหล็กแผ่น ราคาสตีลลีดส์ เดือน กรกฎาคม ปี 2566
เหล็กแผ่น กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)
ลำดับ | ราคาเหล็กแผ่น เกรด SPHC , HR1 , SS400 | หน่วย | นน.กก./หน่วย | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) |
1 | แผ่นดำ 1.0 มม. 4' x 8' HR1 TIS 528-2560 | เส้น | 23.40 | 35.02 | 819.38 |
2 | แผ่นดำ 1.2 มม. 4' x 8' SPHC มอก528 | เส้น | 27.90 | 30.89 | 861.78 |
3 | แผ่นดำ 1.2 มม. 4' x 8' TIS 1479-2558 | เส้น | 27.80 | 31.00 | 861.78 |
4 | แผ่นดำ 1.2 มม. 4' x 8' SS400 T1479 | เส้น | 27.65 | 31.70 | 876.62 |
5 | แผ่นดำ 1.4 มม. 4' x 8' SPHC | เส้น | 32.34 | 31.37 | 1,014.42 |
6 | แผ่นดำ 1.4 มม. 4' x 8' SS400 มอก 1479-2558 พ่น 1.5 | เส้น | 32.59 | สอบถาม | สอบถาม |
7 | แผ่นดำ 1.5 มม. 4' x 8' SPHC มอก.528 | เส้น | 34.50 | สอบถาม | สอบถาม |
8 | แผ่นดำ 1.6 มม. 4' x 8' SPHC | เส้น | 37.40 | สอบถาม | สอบถาม |
9 | แผ่นดำ 1.7 มม. 4' x 8' SS400 1479-2558 | เส้น | 39.10 | สอบถาม | สอบถาม |
10 | แผ่นดำ 1.8 มม. 4' x 8' SPHC TIS 528 | เส้น | 41.50 | สอบถาม | สอบถาม |
11 | แผ่นดำ 2.0 มม. 4' x 8' SPHC มอก528-2560 | เส้น | 46.91 | สอบถาม | สอบถาม |
12 | แผ่นดำ 2.0 มม. 4' x 8' SS400 T1479 | เส้น | 44.27 | สอบถาม | สอบถาม |
13 | แผ่นดำ 2.3 มม. 4' x 8' SPHC TIS528 | เส้น | 53.50 | สอบถาม | สอบถาม |
14 | แผ่นดำ 2.5 มม. 4' x 8' SS400 มอก1479-2558 | เส้น | 53.63 | สอบถาม | สอบถาม |
15 | แผ่นดำ 2.5 มม. 4' x 8' SPHC TIS 528-2560 | เส้น | 57.72 | สอบถาม | สอบถาม |
16 | แผ่นดำ 2.7 มม. 4' x 8' SS400 | เส้น | 63.00 | สอบถาม | สอบถาม |
17 | แผ่นดำ 2.8 มม. 4' x 8' SS400 | เส้น | 65.50 | สอบถาม | สอบถาม |
18 | แผ่นดำ 3.0 มม. 4' x 8' SS400 TIS 1479 | เส้น | 67.90 | สอบถาม | สอบถาม |
19 | แผ่นดำ 3.0 มม. 4' x 8' SPHC TIS 528-2560 | เส้น | 69.93 | สอบถาม | สอบถาม |
20 | แผ่นดำ 3.2 มม. 4' x 8' SPHC มอก528 | เส้น | 74.80 | สอบถาม | สอบถาม |
21 | แผ่นดำ 3.2 มม. 4' x 8' SS400 TIS1479-2558 | เส้น | 74.80 | สอบถาม | สอบถาม |
22 | แผ่นดำ 4.0 มม. 4' x 8' SS400 มอก1479 | เส้น | 93.50 | สอบถาม | สอบถาม |
23 | แผ่นดำ 4.5 มม. 4' x 8' SS400 มอก.1479 GJ | เส้น | 101.30 | สอบถาม | สอบถาม |
24 | แผ่นดำ 5.0 มม. 4' x 8' SS400 มอก.1479-2558 | เส้น | 117.83 | สอบถาม | สอบถาม |
25 | แผ่นดำ 6.0 มม. 4' x 8' SS400 1479-2558 | เส้น | 136.65 | สอบถาม | สอบถาม |
26 | แผ่นดำ 6.0 มม. 5' x 10' SS400 TIS 1479 | เส้น | 214.10 | สอบถาม | สอบถาม |
27 | แผ่นดำ 7.0 มม. 4' x 8' | เส้น | 159.60 | สอบถาม | สอบถาม |
28 | แผ่นดำ 8.0 มม. 4' x 8' SS400 GJ | เส้น | 187.80 | สอบถาม | สอบถาม |
29 | แผ่นดำ 8.0 มม. 4' x 8' SS400 T1479 | เส้น | 183.33 | สอบถาม | สอบถาม |
30 | แผ่นดำ 9.0 มม. 4' x 8' SS400 T1479 | เส้น | 207.50 | สอบถาม | สอบถาม |
31 | แผ่นดำ 10 มม. 4' x 8' SS400 TIS1479 | เส้น | 234.46 | สอบถาม | สอบถาม |
32 | แผ่นดำ 12 มม. 4' x 8' SS400 | เส้น | 276.95 | สอบถาม | สอบถาม |
33 | แผ่นดำ 15 มม. 4' x 8' SS400 มอก1479 | เส้น | 351.00 | สอบถาม | สอบถาม |
34 | แผ่นดำ 15 มม. 4' x 8' SS400 มอก1479 | เส้น | 351.00 | สอบถาม | สอบถาม |
35 | แผ่นดำ 16 มม. 4' x 8'/SS400 | เส้น | 374.00 | สอบถาม | สอบถาม |
36 | แผ่นดำ 16 มม. 4' x 8'/SS400 | เส้น | 374.00 | สอบถาม | สอบถาม |
37 | แผ่นดำ 18 มม. 4' x 8' | เส้น | 420.00 | สอบถาม | สอบถาม |
38 | แผ่นดำ 19 มม. 4' x 8' | เส้น | 443.00 | สอบถาม | สอบถาม |
39 | แผ่นดำ 20 มม. 4' x 8' x x ไม่มีพ่น+พ่น | เส้น | 468.00 | สอบถาม | สอบถาม |
40 | แผ่นดำ 22 มม. 4' x 8'/SS400 | เส้น | 523.00 | สอบถาม | สอบถาม |
41 | แผ่นดำ 25 มม. 4' x 8' SS400 | เส้น | 585.00 | สอบถาม | สอบถาม |
42 | แผ่นดำ 2.0 มม. 5' x 10' TIS1479 หนัก | เส้น | 72.40 | สอบถาม | สอบถาม |
43 | แผ่นดำ 2.0 มม. 5' x 10' TIS1479 TMT | เส้น | 68.80 | สอบถาม | สอบถาม |
44 | แผ่นดำ 2.3 มม. 5' x 10' SS400 TIS 1479-2558 | เส้น | 84.50 | สอบถาม | สอบถาม |
45 | แผ่นดำ 2.5 มม. 5' x 10' มอก.1479-2558 SS400 | เส้น | 87.61 | สอบถาม | สอบถาม |
46 | แผ่นดำ 3.0 มม. 5' x 10' SS400 TIS 1479 | เส้น | 105.80 | สอบถาม | สอบถาม |
47 | แผ่นดำ 3.2 มม. 5' x 10' SS400/TIS-1479 | เส้น | 116.76 | สอบถาม | สอบถาม |
48 | แผ่นดำ 4.0 มม. 5' x 10' SS400 TIS1479 | เส้น | 140.40 | สอบถาม | สอบถาม |
49 | แผ่นดำ 4.5 มม. 5' x 10' SS400 TIS1479 | เส้น | 157.94 | สอบถาม | สอบถาม |
50 | แผ่นดำ 5.0 มม. 5' x 10' SS400 TIS1479 | เส้น | 177.80 | สอบถาม | สอบถาม |
51 | แผ่นดำ 8.0 มม. 5' x 10' SS400 TIS1479 | เส้น | 287.30 | สอบถาม | สอบถาม |
52 | แผ่นดำ 9.0 มม. 5' x 10' SS400 | เส้น | 322.50 | สอบถาม | สอบถาม |
53 | แผ่นดำ 10 มม. 5' x 10' มอก.SS400 | เส้น | 362.82 | สอบถาม | สอบถาม |
54 | แผ่นดำ 12 มม. 5' x 10' SS400 | เส้น | 433.75 | สอบถาม | สอบถาม |
55 | แผ่นดำ 15 มม. 5' x 10'/SS400 | เส้น | 548.00 | สอบถาม | สอบถาม |
56 | แผ่นดำ 15 มม. 5' x 10'/SS400 | เส้น | 548.00 | สอบถาม | สอบถาม |
57 | แผ่นดำ 16 มม. 5' x 10'/SS400 | เส้น | 583.00 | สอบถาม | สอบถาม |
58 | แผ่นดำ 16 มม. 5' x 10'/SS400 | เส้น | 583.00 | สอบถาม | สอบถาม |
59 | แผ่นดำ 19 มม. 5' x 10' | เส้น | 697.50 | สอบถาม | สอบถาม |
60 | แผ่นดำ 20 มม. 5' x 10' | เส้น | 733.00 | สอบถาม | สอบถาม |
61 | แผ่นดำ 22 มม. 5' x 10' SS400 | เส้น | 803.00 | สอบถาม | สอบถาม |
62 | แผ่นดำ 25 มม. 5' x 10' | เส้น | 913.00 | สอบถาม | สอบถาม |
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว เป็นราคา/เส้น ความยาวมาตรฐาน เส้นละ 6 เมตร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) **ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาเหล็กแผ่นขนาดอื่นๆ ได้จากผู้ขาย
สอบถาม/ ขอใบเสนอราคา/ สั่งซื้อสินค้า | แอดไลน์ คลิกเลย >>@steellead
ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046
ดาวน์โหลด ภ.พ.20 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด หนังสือรับรอง คลิกที่นี่
สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจินต์), 066-106-2488 (เนตรสุวรรณ) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่
การชำระค่าสินค้าและบริการ
** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)
การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า
กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาซอยศรีนครินทร์ 42, สาขาเทพารักษ์
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน
กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์)
การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)