ราคาเหล็กแผ่น 4 ฟุต 5 ฟุต มีทุกขนาด ทุกความหนา ราคาอัพเดทใหม่ล่าสุด
เหล็กแผ่นเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอาคาร โรงงาน หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ในครัวเรือน การเลือกเหล็กแผ่นให้เหมาะสมกับงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
โปรดพลิกมือถือเป็นแนวนอน เพื่อการดูข้อมูลที่ง่ายขึ้นนะครับ!!
ราคาเหล็กแผ่น เดือน กันยายน ปี 2567
ราคาเหล็กแผ่น (Steel Plate Price) จำหน่ายโดยสตีลลีดส์ (ประเทศไทย) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ข้อมูลราคาโดย : พัฒนพล สิทธิโชคชัยชนะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย)
อัพเดทเมื่อ : 06 กันยายน 2024
สารบัญราคาเหล็กแผ่น
ราคาเหล็กแผ่น: เช็กก่อน ซื้อทีเดียวจบ! โปรเจกต์ไม่สะดุด งบประมาณอยู่หมัด
ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือโครงการ DIY เล็กๆ น้อยๆ การรู้ราคาเหล็กแผ่นก่อนตัดสินใจซื้อเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้คุณวางแผนงบประมาณได้อย่างแม่นยำ และหลีกเลี่ยงปัญหาค่าใช้จ่ายบานปลาย ที่นี่ เราพร้อมให้ข้อมูลราคาเหล็กแผ่นที่อัพเดท ตรงไปตรงมา และเชื่อถือได้ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับราคาที่ดีที่สุดก่อนตัดสินใจซื้อ
ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งอีกต่อไป! เรารวบรวมข้อมูลราคาเหล็กแผ่นจากแหล่งที่เชื่อถือได้ พร้อมให้คุณเปรียบเทียบราคาและเลือกซื้อได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าคุณจะต้องการเหล็กแผ่นชนิดใด ขนาดใด หรือปริมาณเท่าไหร่ เราก็มีข้อมูลราคาที่ครบถ้วน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
หากต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นดำ 1.0-1.8 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
1.20 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 27.94 | 28.95 | 808.78 |
1.40 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 32.55 | 29.37 | 956.12 |
1.40 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 32.59 | 29.34 | 956.12 |
1.40 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 32.59 | 29.34 | 956.12 |
1.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 35.38 | - | สอบถาม |
1.60 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 37.02 | - | สอบถาม |
1.60 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 37.26 | - | สอบถาม |
1.70 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 39.44 | - | สอบถาม |
1.80 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 41.50 | - | สอบถาม |
1.80 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 40.52 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นดำ 2.0-3.8 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
2.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 44.27 | 26.41 | 1,169.18 |
2.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | TIS | 72.60 | 27.83 | 2,020.36 |
2.30 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 53.42 | 26.57 | 1,419.34 |
2.30 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | TIS | 83.37 | 28.04 | 2,337.30 |
2.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 56.39 | - | สอบถาม |
2.50 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | TIS | 90.18 | - | สอบถาม |
2.50 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | มอก. | 87.61 | - | สอบถาม |
2.70 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 63.00 | - | สอบถาม |
2.80 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 65.50 | - | สอบถาม |
3.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 67.16 | - | สอบถาม |
3.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | มอก. | 105.13 | - | สอบถาม |
3.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | - | 105.20 | - | สอบถาม |
3.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | TIS | 105.00 | - | สอบถาม |
3.20 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 74.40 | - | สอบถาม |
3.20 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 74.24 | - | สอบถาม |
3.20 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | TIS | 117.60 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นดำ 4.0-7.0 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
4.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | TIS | 141.56 | 27.38 | 3,876.42 |
4.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 103.29 | 25.90 | 2,675.44 |
4.50 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | มอก. | 159.67 | 27.42 | 4,378.86 |
5.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 112.67 | 26.16 | 2,947.86 |
5.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | TIS | 172.69 | - | สอบถาม |
6.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 134.32 | - | สอบถาม |
6.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | TIS | 212.50 | - | สอบถาม |
6.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | TIS | 214.10 | - | สอบถาม |
7.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 159.60 | - | สอบถาม |
7.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 160.20 | - | สอบถาม |
4.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | - | 137.97 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นดำ 8.0-12.0 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
8.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 183.20 | 27.72 | 5,077.40 |
8.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 183.33 | 27.70 | 5,077.40 |
8.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | มอก. | 283.88 | 28.00 | 7,948.94 |
9.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 206.54 | 27.23 | 5,623.30 |
9.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | มอก. | 321.07 | - | สอบถาม |
10.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 229.27 | - | สอบถาม |
10.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 235.88 | - | สอบถาม |
10.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | มอก. | 365.33 | - | สอบถาม |
12.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 277.13 | - | สอบถาม |
12.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 273.05 | - | สอบถาม |
12.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | - | 433.75 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นดำ 15.0-20.0 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
15.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 351.00 | 30.17 | 10,590.46 |
15.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | มอก. | 548.00 | 31.88 | 17,468.80 |
16.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | TIS | 583.00 | 31.89 | 18,593.46 |
18.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 420.00 | 29.89 | 12,555.70 |
19.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 442.00 | - | สอบถาม |
19.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | TIS | 697.50 | - | สอบถาม |
20.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 468.00 | - | สอบถาม |
20.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | - | 730.00 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นดำ 22.0-25.0 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
22.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 523.00 | 38.21 | 19,986.30 |
22.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | - | 803.00 | 38.21 | 30,685.94 |
25.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 585.00 | 33.59 | 19,652.40 |
25.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | TIS | 913.00 | 38.21 | 34,888.84 |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นดำ 28.0-50.0 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
28.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 660.00 | 37.72 | 24,893.04 |
30.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 700.00 | 39.54 | 27,677.66 |
32.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 749.00 | 32.21 | 24,124.54 |
32.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | - | 1,168.00 | หมด | หมด |
38.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 887.00 | - | สอบถาม |
40.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 936.00 | - | สอบถาม |
50.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | TIS | 1,170.00 | หมด | หมด |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นขาว 0.5-0.95 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
0.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 11.76 | 33.44 | 393.26 |
0.70 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 16.20 | 32.06 | 519.40 |
0.80 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 18.70 | 31.29 | 585.12 |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นขาว 1.0-1.9 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
1.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 23.32 | 30.45 | 710.20 |
1.20 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 27.90 | 31.12 | 868.14 |
1.40 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 33.16 | 30.98 | 1,027.14 |
1.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 35.24 | 30.38 | 1,070.60 |
1.90 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 44.40 | หมด | หมด |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นขาว 2.0-3.0 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
2.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 46.91 | 30.51 | 1,431.00 |
2.30 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 52.94 | 31.56 | 1,670.56 |
2.80 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 64.60 | 32.97 | 2,129.54 |
3.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | JIS | 70.02 | 32.43 | 2,270.52 |
3.20 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 74.16 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นลาย สหวิริยา 4 x 8 ฟุต
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
2.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | JIS | 49.20 | 42.31 | 2,081.84 |
3.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | JIS | 68.57 | 41.88 | 2,871.54 |
4.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | JIS | 93.40 | 42.08 | 3,930.48 |
4.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | JIS | 106.20 | 41.23 | 4,378.86 |
6.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | JIS | 140.00 | - | สอบถาม |
6.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | JIS | 140.00 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นลาย สหวิริยา 5 x 10 ฟุต
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
3.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | JIS | 109.40 | 45.51 | 4,978.82 |
4.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | JIS | 151.70 | 41.63 | 6,315.48 |
4.50 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | JIS | 165.00 | 41.62 | 6,867.74 |
6.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | JIS | 218.20 | 42.03 | 9,171.12 |
9.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | JIS | 336.00 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นลาย นอก (ฮุนได) 4 x 8 ฟุต
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
2.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 59.90 | 37.00 | 2,216.46 |
3.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 63.80 | 41.93 | 2,675.44 |
4.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 92.50 | 38.37 | 3,548.88 |
4.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 104.20 | 37.20 | 3,876.42 |
6.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 136.00 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นลาย นอก (ฮุนได) 5 x 10 ฟุต
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
3.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | - | 104.40 | 44.33 | 4,627.96 |
4.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | - | 146.70 | 39.00 | 5,721.88 |
4.50 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | - | 163.00 | 39.46 | 6,432.08 |
6.00 | 5 ฟุต x 10 ฟุต | - | 218.20 | 39.22 | 8,558.44 |
1.90 | - | - | 47.00 | - | สอบถาม |
2.80 | - | - | 70.00 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นซิงค์ 0.5-0.95 มม. SECC
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
0.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 11.60 | 39.11 | 453.68 |
0.60 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 13.52 | 38.42 | 519.40 |
0.70 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 15.91 | 37.91 | 603.14 |
0.80 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 18.16 | 37.88 | 687.94 |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นซิงค์ 1.0-1.9 มม. SECC
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
1.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 23.05 | 36.51 | 841.64 |
1.20 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 27.62 | 37.00 | 1,021.84 |
1.40 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 32.03 | 37.00 | 1,185.08 |
1.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 34.39 | 36.53 | 1,256.10 |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นซิงค์ 2.0-3.0 มม. SECC
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
2.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 45.82 | 36.95 | 1,692.82 |
2.30 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 53.00 | 36.92 | 1,956.76 |
3.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 69.57 | 49.44 | 3,439.70 |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นสังกะสี 0.43-0.96 มม. SGCC
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
0.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 11.57 | 42.51 | 491.84 |
0.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 11.62 | 42.33 | 491.84 |
0.66 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 15.33 | 42.39 | 649.78 |
0.80 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 18.76 | 40.17 | 753.66 |
0.80 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 18.44 | - | สอบถาม |
0.96 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 22.40 | - | สอบถาม |
0.96 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 22.28 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นสังกะสี 1.0-1.9 มม. SGCC
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
1.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 23.28 | 39.66 | 923.26 |
1.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 23.00 | 40.14 | 923.26 |
1.10 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 25.60 | 40.91 | 1,047.28 |
1.15 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 26.80 | 40.34 | 1,081.20 |
1.15 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 26.30 | - | สอบถาม |
1.20 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 28.00 | - | สอบถาม |
1.20 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 27.07 | - | สอบถาม |
1.40 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 32.54 | - | สอบถาม |
1.40 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 32.50 | - | สอบถาม |
1.40 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 32.20 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นสังกะสี 2.0-2.9 มม. SGCC
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
1.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 34.93 | 39.72 | 1,387.54 |
1.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 34.50 | 40.22 | 1,387.54 |
1.90 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 43.70 | 42.47 | 1,856.06 |
2.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 47.31 | 41.32 | 1,954.64 |
2.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 46.44 | - | สอบถาม |
2.30 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 53.20 | - | สอบถาม |
2.50 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 57.00 | - | สอบถาม |
3.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | มอก. | 68.80 | - | สอบถาม |
3.00 | 4 ฟุต x 8 ฟุต | - | 69.49 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นตัด 75 X 75 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
3.00 | - | - | 0.14 | 174.14 | 24.38 |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นตัด 100 X 50 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
3.00 | - | - | 0.12 | 141.33 | 16.96 |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นตัด 100 X 100 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
4.50 | - | - | 0.40 | 60.95 | 24.38 |
4.50 | รู 8 มม. ขอบ 15 มม. | - | 0.40 | 71.55 | 28.62 |
6.00 | - | - | 0.50 | 57.24 | 28.62 |
6.00 | รู 8 มม.ขอบ 15 มม. | - | 0.50 | 69.96 | 34.98 |
9.00 | - | - | 0.90 | - | สอบถาม |
9.00 | รู 10 มม.ขอบ 15 มม. | - | 0.90 | - | สอบถาม |
9.00 | รู 8 มม. | - | 0.90 | - | สอบถาม |
10.00 | - | - | 0.80 | - | สอบถาม |
12.00 | - | - | 1.10 | - | สอบถาม |
15.00 | - | - | 1.20 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นตัด 125 X 125 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
4.50 | - | - | 0.60 | 53.00 | 31.80 |
4.50 | รู 8 มม.ขอบ 15 มม. | - | 0.60 | 70.67 | 42.40 |
6.00 | - | - | 0.90 | 41.22 | 37.10 |
6.00 | รู 10 มม ขอบ 15 มม. | - | 0.90 | 49.47 | 44.52 |
9.00 | - | - | 1.10 | - | สอบถาม |
9.00 | รู 3/8 | - | 1.10 | - | สอบถาม |
10.00 | - | - | 1.30 | - | สอบถาม |
12.00 | - | - | 1.50 | - | สอบถาม |
15.00 | - | - | 3.00 | - | สอบถาม |
20.00 | - | - | 2.45 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นตัด 150 X 140-150 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
10.00 | - | - | 1.65 | 48.18 | 79.50 |
9.00 | - | - | 1.60 | 40.41 | 64.66 |
4.50 | - | - | 0.80 | 49.03 | 39.22 |
4.50 | รู 10 มม. ขอบ 15 มม. | - | 0.80 | 59.63 | 47.70 |
6.00 | - | - | 1.10 | - | สอบถาม |
6.00 | รู 10 มม. ขอบ 15 มม. | - | 1.10 | - | สอบถาม |
9.00 | - | - | 1.60 | - | สอบถาม |
9.00 | รู 10 มม.ขอบ 15 มม. | - | 1.60 | - | สอบถาม |
10.00 | - | - | 1.80 | - | สอบถาม |
10.00 | รู 10 มม. ขอบ 15 มม. | - | 1.80 | - | สอบถาม |
12.00 | - | - | 2.20 | - | สอบถาม |
12.00 | รู 13 มม. ขอบ 15 มม. | - | 2.20 | - | สอบถาม |
15.00 | - | - | 3.00 | - | สอบถาม |
19.00 | - | - | 3.60 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นตัด 200 X 100 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
4.50 | - | - | 0.70 | 60.57 | 42.40 |
6.00 | - | - | 1.00 | 53.00 | 53.00 |
9.00 | - | - | 1.50 | 49.47 | 74.20 |
10.00 | - | - | 1.60 | 49.69 | 79.50 |
12.00 | - | - | 1.90 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นตัด 200 X 150 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
4.50 | - | - | 1.10 | 53.00 | 58.30 |
6.00 | - | - | 1.50 | 49.47 | 74.20 |
9.00 | - | - | 2.20 | 45.77 | 100.70 |
10.00 | - | - | 2.40 | 44.17 | 106.00 |
12.00 | - | - | 2.90 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นตัด 200 X 200 มม.
หนา มม. | ขนาด | นน.กก./แผ่น | ราคา/กก. | ราคา/แผ่น (บาท) | |
4.50 | - | - | 1.50 | 45.93 | 68.90 |
4.50 | รู 3/8 | - | 1.50 | 56.53 | 84.80 |
4.50 | รู 10 มม. ขอบ 20 มม. | - | 1.41 | 52.62 | 74.20 |
6.00 | - | - | 1.90 | 44.63 | 84.80 |
6.00 | รู 10 มม. ขอบ 20 มม. | - | 1.90 | - | สอบถาม |
9.00 | - | - | 2.90 | - | สอบถาม |
9.00 | รู 10 มม. ขอบ20 | - | 2.90 | - | สอบถาม |
10.00 | - | - | 3.20 | - | สอบถาม |
10.00 | รู 13 มม. ขอบ 20 มม. | - | 3.20 | - | สอบถาม |
12.00 | - | - | 3.80 | - | สอบถาม |
12.00 | รู 13 มม. ขอบ 20 มม. | - | 3.80 | - | สอบถาม |
15.00 | - | - | 5.00 | - | สอบถาม |
20.00 | - | - | 6.40 | - | สอบถาม |
ดูเหล็กแผ่นอื่นๆ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ต้องการดูราคาเหล็กอื่นๆ คลิกที่นี่!!
ราคาเหล็กแผ่นตัด 250 X 250 มม.
