ราคาเหล็กกลมวันนี้ (ก.ค. 2569)
ราคาเหล็กกลมวันนี้ — อัปเดต ก.ค. 2569
เหล็กกลม (ท่อกลมดำ) ทุกขนาด ตั้งแต่ OD 1/2" (19mm) ถึง 6" (139mm) ความหนา 1.0-6.0mm มาตรฐาน มอก. JIS เหมาะกับงานราวบันได เสาเข็มขนาดเล็ก งานอุตสาหกรรม ราคาอัปเดต กรกฎาคม 2569
Live · ข้อมูลปัจจุบัน 20 ก.ค. 2569
⚡ ราคาเหล็กกลมยอดนิยมวันนี้
ราคาเงินสดต่อเส้น/ต่อแผ่น · ไม่รวม VAT 7% · อัปเดต ก.ค. 2569
ราคา 3 ระดับ — สั่งจำนวนมาก ราคาดีกว่า
ราคาในตารางคือ ปลีก — สั่งเยอะติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับราคาพิเศษ
📐 รู้จักท่อกลม — หน้าตัด · ด้านข้าง · วิธีอ่านขนาด
ท่อกลมดำ (Round Pipe) หน้าตัดกลวงเป็นวงแหวน เบาแต่แข็งแรงรอบทิศ — เลือกขนาดนิ้วและความหนาผนังให้พอดีงาน
📊 ตารางราคาเหล็กกลมครบทุกขนาด
ครอบคลุมทุกไซส์ที่เรามีในสต็อก · จัดส่งทั่วประเทศ · มีใบเซอร์ มอก./JIS ทุกล็อต
📑 ดัชนีรายการทั้งหมด (32 ขนาด/ประเภท) ▼ คลิกเพื่อขยาย
ราคาท่อกลมดำ 1/2
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | ดำ | JIS · TMT | 3.60 | 33.33 | 120.00 |
| 1.70 | 6.00 | ดำ | TKS | 4.50 | 33.33 | 150.00 |
| 1.80 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 5.30 | 33.96 | 180.00 |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 5.60 | 33.93 | 190.00 |
| 2.50 | 6.00 | ดำ | มอก | 7.00 | 32.86 | 230.00 |
| 2.80 | 6.00 | ดำ | มอก | 7.57 | 31.04 | 235.00 |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 8.08 | 32.80 | 265.00 |
ราคาท่อกลมดำ 3/8
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | ดำ | JIS · PA | 2.68 | 42.91 | 115.00 |
| 1.40 | 6.00 | ดำ | JIS · PA | 3.00 | 41.67 | 125.00 |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | STS | 4.48 | 47.99 | 215.00 |
ราคาท่อกลมดำ 3/4
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | ดำ | JIS · TMT | 4.62 | 35.71 | 165.00 |
| 1.40 | 6.00 | ดำ | — | 5.00 | 33.00 | 165.00 |
| 1.40 | 6.00 | ดำ | JIS · TMT | 5.41 | 35.12 | 190.00 |
| 1.80 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 6.84 | 32.16 | 220.00 |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | มอก107 | 7.37 | 33.24 | 245.00 |
| 2.30 | 6.00 | ดำ | มอก107 | 8.07 | 31.60 | 255.00 |
| 2.50 | 6.00 | ดำ | มอก | 9.17 | 31.08 | 285.00 |
| 2.80 | 6.00 | ดำ | มอก | 9.68 | 33.57 | 325.00 |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 11.49 | 33.07 | 380.00 |
ราคาท่อกลมดำ 17.9 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | วัดนอก | JIS · PA | 3.01 | 44.85 | 135.00 |
| 1.40 | 6.00 | วัดนอก | JIS · PA | 3.47 | 41.79 | 145.00 |
ราคาท่อกลมดำ 19.6 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | ดำ | JIS290 · TKS | 3.27 | 33.64 | 110.00 |
| 1.40 | 6.00 | ดำ | JIS290 · TKS | 3.72 | 30.91 | 115.00 |
| 1.70 | 6.00 | ดำ | JIS290 · TKS | 4.45 | 33.71 | 150.00 |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | STKR290 · TKS | 4.99 | 29.06 | 145.00 |
ราคาท่อกลมดำ 21.7 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | ดำ | JIS290 · TKS | 3.60 | 33.33 | 120.00 |
ราคาท่อกลมดำ 25.2 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.40 | 6.00 | ดำ | STKR290 · TKS | 4.76 | 33.61 | 160.00 |
| 1.70 | 6.00 | ดำ | มอก · TKS | 5.72 | 33.22 | 190.00 |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TKS | 6.57 | 32.72 | 215.00 |
ราคาท่อกลมดำ 1" (นิ้ว)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.20 | 6.00 | ดำ | STK290 · TMT | 5.82 | 35.22 | 205.00 | — |
| 1.40 | 6.00 | ดำ | TKS | 5.30 | 32.08 | 170.00 | — |
| 1.40 | 6.00 | ดำ | JIS · TMT | 6.75 | 34.07 | 230.00 | — |
| 1.50 | 6.00 | ดำ | JIS · TMT | 7.25 | 32.41 | 235.00 | — |
| 1.70 | 6.00 | ดำ | JIS · TMT | 8.26 | 32.69 | 270.00 | — |
| 1.80 | 6.00 | ดำ | JIS | 8.56 | 33.29 | 285.00 | — |
| 1.80 | 6.00 | ดำ | มอก | 8.62 | 33.06 | 285.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | มอก | 8.95 | 30.17 | 270.00 | 250 ครบ 169 เส้น |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | TKS | 7.40 | 31.08 | 230.00 | — |
| 2.30 | 6.00 | ดำ | มอก · T1 | 9.85 | 30.46 | 300.00 | 280 ครบ 91 เส้น |
| 2.50 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 11.30 | 32.30 | 365.00 | — |
| 2.70 | 6.00 | ดำ | STK400 | 12.40 | 31.05 | 385.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 12.21 | 31.94 | 390.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · T1 | 13.47 | 31.92 | 430.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMZ | 16.39 | 32.64 | 535.00 | — |
ราคาท่อกลมดำ 26.3 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.40 | 6.00 | ดำ | STKR290 · TKS | 5.10 | 33.33 | 170.00 |
ราคาท่อกลมดำ 28 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | วัดนอก | STKR290 | 4.70 | 35.11 | 165.00 |
| 1.40 | 6.00 | วัดนอก | STKR290 · TKS | 5.42 | 33.21 | 180.00 |
| 1.70 | 6.00 | วัดนอก | STKR290 · TKS | 6.58 | 30.40 | 200.00 |
ราคาท่อกลมดำ 31.5 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.20 | 6.00 | ดำ | JIS290 | 5.31 | 31.07 | 165.00 | — |
| 1.20 | 6.00 | ดำ | มอก · TKS | 4.98 | 33.13 | 165.00 | — |
| 1.40 | 6.00 | ดำ | มอก · TKS | 6.01 | 33.28 | 200.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TKS | 8.59 | 29.69 | 255.00 | 240 ครบ 169 เส้น |
ราคาท่อกลมดำ 1"1/4 (นิ้ว)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.50 | 6.00 | ดำ | JIS · TMT | 9.25 | 34.05 | 315.00 |
| 1.70 | 6.00 | ดำ | TMS | 9.99 | 30.53 | 305.00 |
| 1.70 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMT | 10.38 | 32.76 | 340.00 |
| 1.80 | 6.00 | ดำ | JIS | 10.81 | 31.91 | 345.00 |
| 1.80 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 10.99 | 31.39 | 345.00 |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 11.61 | 31.87 | 370.00 |
| 2.30 | 6.00 | ดำ | มอก · T1 | 12.52 | 31.55 | 395.00 |
| 2.30 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 12.82 | 30.81 | 395.00 |
| 2.50 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 14.48 | 32.11 | 465.00 |
| 2.70 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 15.43 | 32.08 | 495.00 |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · T1 | 16.90 | 29.59 | 500.00 |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 17.25 | 28.99 | 500.00 |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 21.20 | 31.37 | 665.00 |
ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 (นิ้ว)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.50 | 6.00 | ดำ | มอก | 10.59 | 33.52 | 355.00 | — |
| 1.80 | 6.00 | ดำ | มอก | 12.66 | 31.20 | 395.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | มอก | 13.31 | 31.18 | 415.00 | 365 ครบ 91 เส้น |
| 2.30 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 14.54 | 30.95 | 450.00 | — |
| 2.30 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMZ | 14.41 | 24.64 | 355.00 | — |
| 2.50 | 6.00 | ดำ | มอก | 16.76 | 32.22 | 540.00 | — |
| 2.70 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMT | 17.92 | 31.81 | 570.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | ดำ | มอก | 17.80 | 32.30 | 575.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก | 19.72 | 29.16 | 575.00 | 550 ครบ 91 เส้น |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก | 19.64 | 29.28 | 575.00 | 550 ครบ 91 เส้น |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 24.17 | 32.69 | 790.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | มอก · PA | 27.20 | 32.72 | 890.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 29.81 | 32.71 | 975.00 | — |
ราคาท่อกลมดำ 38.1 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.20 | 6.00 | วัดนอก | JIS | 6.18 | 33.98 | 210.00 |
| 1.40 | 6.00 | วัดนอก | STK290 · TKS | 7.30 | 34.25 | 250.00 |
| 2.00 | 6.00 | วัดนอก | JIS · TKS | 10.10 | 32.67 | 330.00 |
| 2.30 | 6.00 | วัดนอก | JIS · TKS | 11.05 | 33.03 | 365.00 |
ราคาท่อกลมดำ 41.3 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.40 | 6.00 | ดำ | JIS · TPP | 7.90 | 32.91 | 260.00 |
| 1.70 | 6.00 | ดำ | STK290 · TKS | 9.83 | 31.03 | 305.00 |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | STKR290 | 11.34 | 31.75 | 360.00 |
ราคาท่อกลมดำ 44.4 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.70 | 6.00 | ดำ | JIS · TPP | 10.34 | 31.91 | 330.00 |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | JIS · TKS | 11.90 | 31.93 | 380.00 |
ราคาท่อกลมดำ 46.5 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.40 | 6.00 | ดำ | STKR290 · TKS | 9.06 | 33.11 | 300.00 | — |
| 1.70 | 6.00 | ดำ | JIS · TPP | 10.71 | 31.75 | 340.00 | — |
| 1.90 | 6.00 | ดำ | JIS · TPP | 12.40 | 30.65 | 380.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | JIS · TPP | 12.37 | 29.51 | 365.00 | 350 ครบ 91 เส้น |
ราคาท่อกลมดำ 2" (นิ้ว)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.50 | 6.00 | ดำ | JIS · TMT | 13.15 | 33.84 | 445.00 | — |
| 1.50 | 6.00 | ดำ | มอก107-2566 · TMT | 13.27 | 33.53 | 445.00 | — |
| 1.80 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMT | 15.80 | 31.33 | 495.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 16.64 | 30.35 | 505.00 | 445 ครบ 61 เส้น |
| 2.30 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 18.32 | 30.84 | 565.00 | — |
| 2.40 | 6.00 | ดำ | TMZ | 20.15 | 31.27 | 630.00 | — |
| 2.50 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 21.00 | 30.71 | 645.00 | — |
| 2.70 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 22.48 | 30.47 | 685.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 25.05 | 30.74 | 770.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · T1 | 24.70 | 31.17 | 770.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 25.25 | 30.50 | 770.00 | 690 ครบ 37 เส้น |
| 3.50 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 27.80 | 31.29 | 870.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | — | 30.66 | 32.29 | 990.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 31.05 | 31.88 | 990.00 | 890 ครบ 19 เส้น |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMZ | 30.53 | 32.43 | 990.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 34.57 | 32.69 | 1,130.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 37.80 | 32.54 | 1,230.00 | — |
ราคาท่อกลมดำ 58.2 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.70 | 6.00 | ดำ | JIS · TPP | 14.10 | 31.91 | 450.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | STKR290 · TKS | 16.53 | 29.34 | 485.00 | 445 ครบ 61 เส้น |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | JIS · TPP | 15.60 | 31.09 | 485.00 | 445 ครบ 61 เส้น |
| 2.60 | 6.00 | ดำ | JIS | 21.20 | 31.37 | 665.00 | — |
ราคาท่อกลมดำ 63.5 มม.
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 1.70 | 6.00 | วัดนอก | STKR290 | 15.60 | 31.41 | 490.00 |
| 2.00 | 6.00 | วัดนอก | STKR400 | 17.30 | 31.50 | 545.00 |
ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 (นิ้ว)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.70 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 18.96 | 32.44 | 615.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 21.22 | 32.05 | 680.00 | — |
| 2.30 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMT | 23.30 | 29.40 | 685.00 | 640 ครบ 19 เส้น |
| 2.50 | 6.00 | ดำ | มอก107 · TMT | 26.25 | 32.38 | 850.00 | — |
| 2.70 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMT | 28.40 | 32.57 | 925.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 28.85 | 32.24 | 930.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 31.62 | 31.31 | 990.00 | 890 ครบ 19 เส้น |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 31.58 | 31.35 | 990.00 | 890 ครบ 19 เส้น |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก | 39.14 | 29.38 | 1,150.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 39.09 | 29.42 | 1,150.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMZ | 39.11 | 29.40 | 1,150.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 44.11 | 32.65 | 1,440.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 48.86 | 32.34 | 1,580.00 | — |
ราคาท่อกลมดำ 3" (นิ้ว)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 1.80 | 6.00 | ดำ | JIS | 23.50 | 32.13 | 755.00 | — |
| 2.00 | 6.00 | ดำ | มอก | 24.50 | 31.02 | 760.00 | — |
| 2.30 | 6.00 | ดำ | มอก | 27.41 | 29.37 | 805.00 | 760 ครบ 19 เส้น |
| 2.50 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMT | 31.15 | 31.94 | 995.00 | — |
| 2.70 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 32.84 | 31.97 | 1,050.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 33.78 | 31.97 | 1,080.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก | 37.30 | 32.44 | 1,210.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 37.27 | 32.47 | 1,210.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 46.20 | 32.03 | 1,480.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | TMZ | 45.70 | 32.39 | 1,480.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 51.64 | 32.53 | 1,680.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 57.57 | 32.48 | 1,870.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 67.70 | 32.42 | 2,195.00 | — |
ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 (นิ้ว)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 2.30 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 31.64 | 31.13 | 985.00 | — |
| 2.50 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 35.90 | 32.59 | 1,170.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 38.27 | 32.53 | 1,245.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก | 41.84 | 29.88 | 1,250.00 | 1,190 ครบ 24 เส้น |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 43.20 | 28.94 | 1,250.00 | 1,190 ครบ 24 เส้น |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · TMZ | 42.95 | 29.10 | 1,250.00 | 1,190 ครบ 24 เส้น |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 52.63 | 32.49 | 1,710.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMZ | 52.71 | 32.44 | 1,710.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | มอก. | 59.55 | 32.49 | 1,935.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 65.96 | 32.52 | 2,145.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ดำ | STK400 · PAP | 70.06 | 31.47 | 2,205.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 78.62 | 33.07 | 2,600.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMZ | 77.83 | 33.41 | 2,600.00 | — |
ราคาท่อกลมดำ 4" (นิ้ว)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 2.30 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 34.71 | 31.98 | 1,110.00 | — |
| 2.50 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 39.73 | 30.71 | 1,220.00 | — |
| 2.70 | 6.00 | ดำ | — | 43.55 | 28.01 | 1,220.00 | — |
| 2.80 | 6.00 | ดำ | มอก | 43.33 | 30.58 | 1,325.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 48.36 | 30.71 | 1,485.00 | 1,330 ครบ 19 เส้น |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · T1 | 48.36 | 30.71 | 1,485.00 | 1,330 ครบ 19 เส้น |
| 3.50 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 53.42 | 30.51 | 1,630.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | — | 63.40 | 30.21 | 1,915.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 59.22 | 31.75 | 1,880.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMZ | 59.62 | 31.53 | 1,880.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 66.43 | 32.82 | 2,180.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 73.16 | 32.60 | 2,385.00 | — |
| 5.60 | 6.00 | ดำ | มอก · T1 | 86.32 | 32.73 | 2,825.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 87.94 | 32.81 | 2,885.00 | — |
ราคาท่อกลมดำ 5" (นิ้ว)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 59.63 | 32.37 | 1,930.00 |
| 3.60 | 6.00 | ดำ | JIS | 67.50 | 29.56 | 1,995.00 |
| 3.60 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 67.74 | 29.45 | 1,995.00 |
| 3.60 | 6.00 | ดำ | มอก · TMZ | 67.52 | 32.51 | 2,195.00 |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 73.45 | 31.18 | 2,290.00 |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 82.50 | 31.09 | 2,565.00 |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMZ | 82.41 | 32.28 | 2,660.00 |
| 5.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 90.75 | 32.56 | 2,955.00 |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 109.13 | 32.76 | 3,575.00 |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMZ | 108.84 | 32.85 | 3,575.00 |
| 8.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 144.46 | 32.15 | 4,645.00 |
ราคาท่อกลมดำ 6" (นิ้ว)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 2.80 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMZ | 63.04 | 32.52 | 2,050.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก | 69.57 | 32.56 | 2,265.00 | — |
| 3.20 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 70.94 | 31.93 | 2,265.00 | — |
| 3.50 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMZ | 77.72 | 32.49 | 2,525.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 87.43 | 32.60 | 2,850.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMZ | 87.28 | 32.65 | 2,850.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 98.40 | 30.59 | 3,010.00 | 2,870 ครบ 14 เส้น |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | มอก · TMZ | 99.30 | 30.31 | 3,010.00 | 2,870 ครบ 14 เส้น |
| 5.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 109.36 | 32.55 | 3,560.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ดำ | มอก107 · TMZ | 108.57 | 32.79 | 3,560.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | มอก | 138.00 | 31.49 | 4,345.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | มอก | 130.00 | 32.81 | 4,265.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 130.30 | 32.73 | 4,265.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMT | 130.00 | 32.81 | 4,265.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMZ | 129.91 | 32.83 | 4,265.00 | — |
| 7.10 | 6.00 | ดำ | มอก | 153.00 | 29.84 | 4,565.00 | — |
| 8.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 171.64 | 33.09 | 5,680.00 | — |
ราคาท่อกลมดำ 7" (นิ้ว)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | JIS | 101.80 | 37.43 | 3,810.00 |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 113.29 | 37.34 | 4,230.00 |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | STK400 · TMZ | 114.36 | 36.99 | 4,230.00 |
| 5.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 126.49 | 37.20 | 4,705.00 |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 152.00 | 37.20 | 5,655.00 |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMT | 149.84 | 37.74 | 5,655.00 |
| 8.00 | 6.00 | ดำ | มอก | 201.88 | 37.45 | 7,560.00 |
| 9.00 | 6.00 | ดำ | มอก | 228.80 | 37.98 | 8,690.00 |
ราคาท่อกลมดำ 8" (นิ้ว)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | ประเภท | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 4.00 | 6.00 | ดำ | มอก | 115.24 | 32.15 | 3,705.00 |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | มอก | 129.90 | 31.87 | 4,140.00 |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | มอก · COTCO | 138.20 | 30.50 | 4,215.00 |
| 4.50 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 130.83 | 32.48 | 4,250.00 |
| 5.00 | 6.00 | ดำ | มอก | 142.62 | 31.31 | 4,465.00 |
| 5.00 | 6.00 | ดำ | มอก · TMZ | 143.43 | 31.69 | 4,545.00 |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | มอก | 170.36 | 33.55 | 5,715.00 |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | มอก107 · PAP | 184.83 | 37.17 | 6,870.00 |
| 6.00 | 6.00 | ดำ | มอก · PAP | 172.20 | 33.19 | 5,715.00 |
