ราคาเหล็กแบนวันนี้ (ก.ค. 2569)
ราคาเหล็กแบนวันนี้ — อัปเดต ก.ค. 2569
เหล็กแบน (Flat Bar) รีดและตัด ทุกขนาด ความหนา 3-25mm กว้าง 25-200mm มอก. JIS เหมาะกับงานเชื่อม ทำขายึด แผ่นรองพื้น โครงประตู ตงงานสะพาน ราคาอัปเดต กรกฎาคม 2569
Live · ข้อมูลปัจจุบัน 27 ก.ค. 2569
⚡ ราคาเหล็กแบนยอดนิยมวันนี้
ราคาเงินสดต่อเส้น/ต่อแผ่น · ไม่รวม VAT 7% · อัปเดต ก.ค. 2569
ราคา 3 ระดับ — สั่งจำนวนมาก ราคาดีกว่า
ราคาในตารางคือ ปลีก — สั่งเยอะติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับราคาพิเศษ
📐 รู้จักเหล็กแบน — หน้าตัด · ด้านข้าง · วิธีอ่านขนาด
เหล็กแบน (Flat Bar) แท่งตันหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ — เลือกความกว้างและความหนาให้พอดีงาน
📊 ตารางราคาเหล็กแบนครบทุกขนาด
ครอบคลุมทุกไซส์ที่เรามีในสต็อก · จัดส่งทั่วประเทศ · มีใบเซอร์ มอก./JIS ทุกล็อต
📑 ดัชนีรายการทั้งหมด (18 ขนาด/ประเภท) ▼ คลิกเพื่อขยาย
ราคาเหล็กแบน 12 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 2.50 | 6.00 | ตัด | — | 1.32 | 34.09 | 45.00 | — |
| 3.00 | 6.00 | ตัด | — | 1.65 | 33.33 | 55.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ตัด | — | 2.11 | 32.70 | 69.00 | 55 ครบ 450 เส้น |
| 6.00 | 6.00 | รีด | — | 3.35 | 49.25 | 165.00 | — |
ราคาเหล็กแบน 15 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 3.00 | 6.00 | ตัด | — | 2.17 | 31.80 | 69.00 |
| 4.00 | 6.00 | ตัด | — | 2.89 | 31.49 | 91.00 |
ราคาเหล็กแบน 19 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 2.50 | 6.00 | ตัด | — | 2.23 | 31.84 | 71.00 | — |
| 3.00 | 6.00 | ตัด | — | 2.62 | 30.53 | 80.00 | 75 ครบ 450 เส้น |
| 4.00 | 6.00 | ตัด | — | 3.42 | 32.16 | 110.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | ตัด | — | 3.95 | 32.91 | 130.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | — | 5.11 | 33.27 | 170.00 | — |
ราคาเหล็กแบน 25 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 2.50 | 6.00 | ตัด | มอก | 2.79 | 30.47 | 85.00 | 80 ครบ 352 เส้น |
| 3.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 3.41 | 32.26 | 110.00 | 95 ครบ 300 เส้น |
| 4.00 | 6.00 | รีด | — | 4.65 | 27.96 | 130.00 | 120 ครบ 250 เส้น |
| 4.50 | 6.00 | ตัด | มอก | 5.15 | 31.07 | 160.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 5.59 | 32.20 | 180.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 6.66 | 30.78 | 205.00 | 170 ครบ 150 เส้น |
| 6.00 | 6.00 | รีด | — | 6.89 | 29.75 | 205.00 ● รอ stock · 5–7 วัน | 170 ครบ 150 เส้น |
| 8.00 | 6.00 | ตัด | — | 8.88 | 31.53 | 280.00 | — |
| 8.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 9.04 | 30.97 | 280.00 | — |
| 9.00 | 6.00 | ตัด | — | 10.03 | 30.91 | 310.00 | 265 ครบ 150 เส้น |
| 9.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 10.13 | 30.60 | 310.00 | 265 ครบ 150 เส้น |
| 12.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 13.50 | 30.74 | 415.00 | — |
| 12.00 | 6.00 | รีด | — | 13.85 | 29.96 | 415.00 | — |
ราคาเหล็กแบน 32 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 2.50 | 6.00 | ตัด | มอก | 3.70 | 31.08 | 115.00 | — |
| 3.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 4.50 | 31.11 | 140.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | รีด | — | 5.89 | 30.56 | 180.00 | 150 ครบ 180 เส้น |
| 4.50 | 6.00 | ตัด | มอก | 6.65 | 30.83 | 205.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ตัด | มอก · TSW | 7.50 | 30.67 | 230.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 8.86 | 30.47 | 270.00 | — |
| 8.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 11.54 | 30.33 | 350.00 | — |
| 9.00 | 6.00 | รีด | — | 13.12 | 29.73 | 390.00 | — |
| 12.00 | 6.00 | รีด | — | 17.50 | 29.43 | 515.00 | — |
ราคาเหล็กแบน 38 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 2.50 | 6.00 | ตัด | มอก | 4.20 | 30.95 | 130.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 7.07 | 30.41 | 215.00 | 180 ครบ 162 เส้น |
| 4.50 | 6.00 | ตัด | มอก | 7.94 | 30.23 | 240.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 8.83 | 30.01 | 265.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 10.25 | 30.24 | 310.00 | 265 ครบ 100 เส้น |
| 6.00 | 6.00 | รีด | ZUBB | 10.56 | 29.36 | 310.00 | 265 ครบ 100 เส้น |
| 8.00 | 6.00 | ตัด | มอก1479 | 13.78 | 30.84 | 425.00 | — |
| 9.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 15.61 | 30.11 | 470.00 | 405 ครบ 65 เส้น |
| 9.00 | 6.00 | รีด | — | 15.66 | 29.37 | 460.00 | 405 ครบ 65 เส้น |
| 9.00 | 6.00 | รีด | ZUBB | 15.52 | 29.64 | 460.00 | 405 ครบ 65 เส้น |
| 10.00 | 6.00 | ตัด | — | 19.15 | 30.29 | 580.00 | — |
| 10.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 19.15 | 30.29 | 580.00 | — |
| 12.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 20.26 | 30.11 | 610.00 | — |
| 12.00 | 6.00 | รีด | — | 20.96 | 29.10 | 610.00 | — |
| 15.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 26.65 | 34.33 | 915.00 | — |
| 19.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 34.90 | 32.66 | 1,140.00 | — |
| 25.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 46.80 | 35.36 | 1,655.00 | — |
ราคาเหล็กแบน 44 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 3.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 6.10 | 31.15 | 190.00 |
| 4.50 | 6.00 | ตัด | มอก | 9.35 | 30.48 | 285.00 |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 12.00 | 31.25 | 375.00 |
| 9.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 18.16 | 30.01 | 545.00 |
| 12.00 | 6.00 | ตัด | — | 24.00 | 30.00 | 720.00 |
ราคาเหล็กแบน 50 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 2.50 | 6.00 | ตัด | มอก | 5.37 | 32.59 | 175.00 | — |
| 3.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 6.75 | 29.63 | 200.00 | 175 ครบ 150 เส้น |
| 4.00 | 6.00 | รีด | — | 9.10 | 28.02 | 255.00 | 240 ครบ 120 เส้น |
| 4.50 | 6.00 | ตัด | มอก | 10.63 | 30.10 | 320.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 11.64 | 31.79 | 370.00 | 305 ครบ 100 เส้น |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 13.79 | 30.82 | 425.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | รีด | — | 14.00 | 29.64 | 415.00 | 350 ครบ 80 เส้น |
| 8.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 18.45 | 29.54 | 545.00 | — |
| 9.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 20.63 | 29.81 | 615.00 | 525 ครบ 56 เส้น |
| 9.00 | 6.00 | รีด | — | 20.50 | 29.27 | 600.00 | 525 ครบ 56 เส้น |
| 10.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 23.02 | 29.76 | 685.00 | — |
| 12.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 27.57 | 30.11 | 830.00 | 730 ครบ 40 เส้น |
| 12.00 | 6.00 | รีด | — | 27.73 | 27.77 | 770.00 | 730 ครบ 40 เส้น |
| 12.00 | 6.00 | รีด | มอก · ZUBB | 27.79 | 27.71 | 770.00 | 730 ครบ 40 เส้น |
| 16.00 | 6.00 | รีด | — | 36.82 | 33.68 | 1,240.00 | — |
| 19.00 | 6.00 | รีด | — | 43.67 | 34.01 | 1,485.00 | — |
| 20.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 48.38 | 34.52 | 1,670.00 | — |
| 25.00 | 6.00 | รีด | — | 57.29 | 34.04 | 1,950.00 | — |
ราคาเหล็กแบน 65 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 3.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 8.90 | 32.02 | 285.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 11.90 | 31.93 | 380.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | ตัด | — | 13.30 | 31.95 | 425.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | ตัด | มอก | 13.49 | 31.50 | 425.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 14.80 | 32.77 | 485.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | รีด | — | 17.89 | 29.35 | 525.00 | 460 ครบ 60 เส้น |
| 6.00 | 6.00 | รีด | ZUBB | 17.73 | 29.61 | 525.00 | 460 ครบ 60 เส้น |
| 9.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 26.72 | 30.13 | 805.00 ● รอ stock · 5–7 วัน | 680 ครบ 40 เส้น |
| 9.00 | 6.00 | รีด | — | 26.71 | 29.20 | 780.00 | 680 ครบ 40 เส้น |
| 10.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 30.00 | 31.17 | 935.00 | — |
| 12.00 | 6.00 | รีด | — | 35.83 | 30.56 | 1,095.00 | — |
| 15.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 46.30 | 33.26 | 1,540.00 | — |
| 16.00 | 6.00 | รีด | — | 47.39 | 32.50 | 1,540.00 | — |
| 19.00 | 6.00 | รีด | — | 56.67 | 32.56 | 1,845.00 | — |
| 25.00 | 6.00 | รีด | — | 75.36 | 32.51 | 2,450.00 | — |
ราคาเหล็กแบน 75 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 3.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 10.13 | 28.63 | 290.00 ● รอ stock · 5–7 วัน | 275 ครบ 100 เส้น |
| 4.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 13.75 | 30.18 | 415.00 | 365 ครบ 80 เส้น |
| 4.50 | 6.00 | ตัด | มอก | 15.93 | 30.13 | 480.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 20.38 | 29.93 | 610.00 | 525 ครบ 54 เส้น |
| 6.00 | 6.00 | รีด | — | 20.44 | 29.35 | 600.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | รีด | มอก · ZUBB | 20.83 | 28.80 | 600.00 | — |
| 8.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 27.38 | 30.13 | 825.00 | — |
| 9.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 31.16 | 30.01 | 935.00 | 795 ครบ 36 เส้น |
| 9.00 | 6.00 | รีด | — | 31.15 | 28.89 | 900.00 | — |
| 10.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 34.69 | 30.12 | 1,045.00 | — |
| 12.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 41.77 | 30.05 | 1,255.00 ● รอ stock · 5–7 วัน | 1,070 ครบ 25 เส้น |
| 12.00 | 6.00 | รีด | — | 41.56 | 29.72 | 1,235.00 ● รอ stock · 5–7 วัน | 1,070 ครบ 25 เส้น |
| 16.00 | 6.00 | รีด | — | 55.56 | 31.95 | 1,775.00 | — |
| 16.00 | 6.00 | รีด | มอก · ZUBB | 54.58 | 33.16 | 1,810.00 ● รอ stock · 5–7 วัน | — |
| 19.00 | 6.00 | รีด | — | 65.67 | 30.53 | 2,005.00 | — |
| 19.00 | 6.00 | รีด | มอก · ZUBB | 66.67 | 29.70 | 1,980.00 ● รอ stock · 5–7 วัน | — |
| 25.00 | 6.00 | รีด | — | 85.42 | 32.55 | 2,780.00 | — |
ราคาเหล็กแบน 90 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | มอก. | 24.81 | 30.03 | 745.00 |
| 8.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 33.00 | 20.91 | 690.00 |
| 9.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 37.06 | 31.44 | 1,165.00 |
| 12.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 50.28 | 30.13 | 1,515.00 |
ราคาเหล็กแบน 100 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 3.00 | 6.00 | ตัด | มอก.1479 | 13.82 | 28.58 | 395.00 | 355 ครบ 80 เส้น |
| 4.00 | 6.00 | ตัด | มอก 1479 | 17.99 | 31.13 | 560.00 | 475 ครบ 60 เส้น |
| 4.50 | 6.00 | ตัด | มอก | 21.16 | 30.01 | 635.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 23.02 | 30.84 | 710.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 27.28 | 30.24 | 825.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | รีด | — | 27.84 | 29.09 | 810.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | รีด | มอก · ZUBB | 27.50 | 29.45 | 810.00 | — |
| 8.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 36.96 | 29.90 | 1,105.00 | — |
| 9.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 41.46 | 30.03 | 1,245.00 | — |
| 9.00 | 6.00 | รีด | — | 40.84 | 29.38 | 1,200.00 | 1,030 ครบ 25 เส้น |
| 10.00 | 6.00 | ตัด | — | 46.22 | 29.97 | 1,385.00 | — |
| 12.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 56.42 | 29.95 | 1,690.00 | — |
| 12.00 | 6.00 | รีด | — | 55.04 | 29.25 | 1,610.00 | 1,380 ครบ 20 เส้น |
| 16.00 | 6.00 | รีด | — | 74.05 | 32.34 | 2,395.00 | — |
| 16.00 | 6.00 | รีด | มอก · ZUBB | 73.33 | 32.66 | 2,395.00 | — |
| 19.00 | 6.00 | รีด | — | 86.88 | 32.52 | 2,825.00 | — |
| 25.00 | 6.00 | รีด | — | 115.00 | 30.96 | 3,560.00 | — |
ราคาเหล็กแบน 125 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 3.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 16.87 | 30.23 | 510.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 23.36 | 31.46 | 735.00 | — |
| 4.50 | 6.00 | ตัด | มอก | 26.05 | 29.94 | 780.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 28.35 | 31.39 | 890.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 35.28 | 31.46 | 1,110.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | รีด | — | 36.17 | 30.69 | 1,110.00 | — |
| 9.00 | 6.00 | รีด | — | 52.42 | 28.23 | 1,480.00 | 1,355 ครบ 1 เส้น |
| 12.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 70.64 | 31.21 | 2,205.00 | — |
| 12.00 | 6.00 | รีด | — | 70.00 | 30.50 | 2,135.00 | — |
| 15.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 87.38 | 35.59 | 3,110.00 | — |
| 19.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 114.94 | 35.54 | 4,085.00 | — |
| 25.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 151.20 | 35.62 | 5,385.00 | — |
ราคาเหล็กแบน 150 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 3.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 20.36 | 31.43 | 640.00 | — |
| 4.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 28.11 | 30.06 | 845.00 | 715 ครบ 1 เส้น |
| 4.50 | 6.00 | ตัด | มอก | 30.15 | 31.51 | 950.00 | — |
| 5.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 33.85 | 29.99 | 1,015.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 40.88 | 28.62 | 1,170.00 | 1,060 ครบ 25 เส้น |
| 8.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 55.00 | 30.09 | 1,655.00 | — |
| 9.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 61.98 | 30.01 | 1,860.00 | — |
| 10.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 68.71 | 31.58 | 2,170.00 | — |
| 12.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 85.13 | 28.54 | 2,430.00 | — |
| 12.00 | 6.00 | รีด | ZUBB | 81.15 | 30.56 | 2,480.00 | — |
| 15.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 108.00 | 34.03 | 3,675.00 ● รอ stock · 5–7 วัน | — |
| 19.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 134.94 | 34.02 | 4,590.00 | — |
| 25.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 182.75 | 34.04 | 6,220.00 | — |
ราคาเหล็กแบน 170 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 48.16 | 31.35 | 1,510.00 |
| 9.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 70.40 | 31.39 | 2,210.00 |
| 12.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 96.00 | 31.30 | 3,005.00 |
ราคาเหล็กแบน 200 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) | ยกมัด/เส้น (ครบมัด) |
| 4.50 | 6.00 | ตัด | มอก. | 42.42 | 30.17 | 1,280.00 | — |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | มอก. | 54.84 | 28.63 | 1,570.00 | 1,435 ครบ 20 เส้น |
| 9.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 82.92 | 28.88 | 2,395.00 | — |
| 10.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 92.64 | 31.25 | 2,895.00 | — |
| 12.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 112.70 | 31.72 | 3,575.00 | — |
| 15.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 144.00 | 35.56 | 5,120.00 | — |
| 19.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 182.50 | 34.33 | 6,265.00 | — |
ราคาเหล็กแบน 250 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 68.90 | 31.35 | 2,160.00 |
| 9.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 104.90 | 31.27 | 3,280.00 |
| 10.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 114.78 | 31.28 | 3,590.00 |
| 12.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 140.64 | 31.29 | 4,400.00 |
| 15.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 177.58 | 33.73 | 5,990.00 |
ราคาเหล็กแบน 300 มม. (กว้าง)
| หนา (มม.) | ยาว (ม.) | รีด/ตัด | เกรด · ผู้ผลิต | นน.กก./เส้น | ราคา/กก. | ราคา/เส้น (บาท) |
| 6.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 82.50 | 31.33 | 2,585.00 |
| 9.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 125.44 | 31.29 | 3,925.00 |
| 10.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 140.17 | 31.28 | 4,385.00 |
| 12.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 170.72 | 30.69 | 5,240.00 |
| 15.00 | 6.00 | ตัด | มอก | 212.80 | 34.87 | 7,420.00 |
💰 สรุปราคาเหล็กแบนต่อไซส์ยอดนิยม — ต่อเส้น ยาว 6 ม.
เหล็กแบนเต็ม มอก. ราคาส่งโรงงาน โดยประมาณ (อัปเดตทุกวัน) — ดูราคาแต่ละรายการในตารางด้านบน
- เหล็กแบน 25 มม.: ประมาณ ฿28–฿32/เส้น (หนา 2.5 มม. ~฿30 · หนา 3 มม. ~฿32 · หนา 4 มม. ~฿28 · หนา 4.5 มม. ~฿31)
- เหล็กแบน 32 มม.: ประมาณ ฿29–฿31/เส้น (หนา 2.5 มม. ~฿31 · หนา 3 มม. ~฿31 · หนา 4 มม. ~฿31 · หนา 4.5 มม. ~฿31)
- เหล็กแบน 38 มม.: ประมาณ ฿29–฿35/เส้น (หนา 2.5 มม. ~฿31 · หนา 4 มม. ~฿30 · หนา 4.5 มม. ~฿30 · หนา 5 มม. ~฿30)
- เหล็กแบน 50 มม.: ประมาณ ฿28–฿35/เส้น (หนา 2.5 มม. ~฿33 · หนา 3 มม. ~฿30 · หนา 4 มม. ~฿28 · หนา 4.5 มม. ~฿30)
- เหล็กแบน 75 มม.: ประมาณ ฿29–฿33/เส้น (หนา 3 มม. ~฿29 · หนา 4 มม. ~฿30 · หนา 4.5 มม. ~฿30 · หนา 6 มม. ~฿29)
- เหล็กแบน 100 มม.: ประมาณ ฿29–฿33/เส้น (หนา 3 มม. ~฿29 · หนา 4 มม. ~฿31 · หนา 4.5 มม. ~฿30 · หนา 5 มม. ~฿31)
🔧 วิธีเลือกเหล็กแบนใช้กับงานอะไร
แนะนำการใช้งานตามประเภทโครงการ · เลือกขนาด-เกรดให้ตรงงาน
📈 แนวโน้มราคาเหล็กแบน กรกฎาคม 2569
ภาพรวม ราคาเหล็กแบน ในก.ค. 2569 ทรงตัว เหล็กแบนเป็นวัสดุที่ใช้กว้างมาก — ตั้งแต่งานช่างเล็กๆ (DIY) ถึงงานวิศวกรรมโครงสร้าง
คำแนะนำ: เหล็กแบนรีด (Hot-rolled) มาตรฐาน — ผิวขรุขระเล็กน้อย ราคาประหยัด ส่วน เหล็กแบนตัด = แผ่นเหล็กรีดร้อน นำมาตัดเป็นเส้น แม่นยำสูง ผิวเรียบกว่า ใช้ในงานที่ต้องการ tolerance แคบ
งานโครงสร้างที่ใช้เหล็กแบนมักใช้ร่วมกับเหล็กกล่อง — ดูราคาเหล็กกล่องเปรียบเทียบได้
🔧 งานชั้นวาง/แร็คเบา ประกอบเอง แนะนำ เหล็กฉากเจาะรู ตัดตามขนาด ประกอบเอง ไม่ต้องเชื่อม
SteelLead อัปเดตราคาในเว็บไซต์ทุกคืน 02:30 น. ราคาที่ขยับ ≤ 5% ขึ้นเว็บทันที — หากต้องการยืนยันราคา ตรงเวลานี้ติดต่อ LINE หรือโทร 066-106-2488
❓ คำถามที่พบบ่อย — เหล็กแบน
ตอบทุกข้อสงสัยเรื่องราคา การจัดส่ง การชำระเงิน และมาตรฐานเหล็กแบน
▸ ราคาเหล็กแบนในเว็บนี้รวม VAT แล้วหรือยัง?
▸ เหล็กแบนจัดส่งทั่วประเทศหรือเฉพาะกรุงเทพ?
▸ ชำระเงินสำหรับเหล็กแบนยังไง?
▸ ราคาเหล็กแบนอัปเดตบ่อยแค่ไหน?
▸ เหล็กแบนรีด vs เหล็กแบนตัด ต่างกันยังไง?
เหล็กแบนตัด (Cut Flat Bar) = นำเหล็กแผ่นรีดร้อนมาตัดเป็นเส้นด้วย shearing/laser ผิวเรียบ ขอบคม tolerance แคบกว่า — เหมาะงานที่ต้องวัดแม่นยำ
▸ เหล็กแบนใช้ทำขาตั้งแอร์-ขายึดทีวี ใช้ขนาดไหน?
• ขายึดแอร์: เหล็กแบน 3-4mm × 32-38mm กว้าง — รับน้ำหนัก compressor ได้ดี
• ขายึดทีวี/ชั้นแขวน: 4-5mm × 40-50mm
• โครงเฟอร์นิเจอร์: 4-6mm × 25-38mm
** ทาสีกันสนิม ก่อนติดตั้ง
▸ เหล็กแบนความยาวมาตรฐานเท่าไร? ตัดสั้นได้ไหม?
มี บริการตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ ค่าตัด 30-50 บาท/รอย — ตัดเสร็จก่อนจัดส่ง สะดวก ใช้ได้ทันที
🔗 ราคาเหล็กที่เกี่ยวข้อง
ดูเปรียบเทียบกับเหล็กประเภทอื่นที่นิยมใช้ทดแทนเหล็กแบน
ดูแลข้อมูลราคาและการอัปเดตเว็บไซต์ steellead.com — ราคาเหล็กแบนในเว็บไซต์มาจากระบบบัญชีภายในของเรา ผ่านการตรวจสอบทุกวันก่อนเผยแพร่ ตอบคำถามเรื่องเหล็กแบนทาง LINE หรือโทร 065-541-6194
ต้องการใบเสนอราคาเหล็กแบน?
ตอบกลับภายใน 30 นาที · ไม่มีขั้นต่ำ · ส่งทั่วประเทศ
คลังสินค้า: ซอยศรีนครินทร์ 42 / เทพารักษ์ · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046