เหล็กรูปพรรณ, ราคาเหล็กรูปพรรณ (Structural Price)
ราคาเหล็กรูปพรรณ (Structural Price) ในปัจจุบัน มีแนวโน้มของราคาเป็นอย่างไร เรามีราคามาอัพเดทให้ดูกัน โดยอ้างอิงราคาจากกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ ซึ่งเป็นราคาที่มีการอัพเดทแบบเดือนต่อเดือน รายละเอียดของเหล็กแต่ละชนิดมีดังนี้
ราคาเหล็กกล่อง ราคาสตีลลีดส์ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)
ลำดับ | ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
1 | เหล็กกล่อง 1" x 1" (25x25) | 6 เมตร | 125 | 144 | 176 | 203 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | เหล็กกล่อง 2" x 2" (50x50) | 6 เมตร | 259 | 305 | 381 | 409 | 560 | 717 | 813 | 929 | 1090 |
3 | เหล็กกล่อง 3" x 3" (75x75) | 6 เมตร | 0 | 477 | 0 | 644 | 880 | 1139 | 1272 | 1460 | 1708 |
4 | เหล็กกล่อง 4" x 4" (100x100) | 6 เมตร | 0 | 0 | 0 | 867 | 1192 | 1510 | 1704 | 1894 | 2243 |
5 | เหล็กกล่อง 5" x 5" (125x125) | 6 เมตร | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1557 | 1954 | 2179 | 2456 | 2938 |
ลำดับ | ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
1 | เหล็กกล่อง 2" x 1" (50x25) | 6 เมตร | 184 | 226 | 289 | 311 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | เหล็กกล่อง 3" x 1" (75x25) | 6 เมตร | 0 | 322 | 406 | 445 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | เหล็กกล่อง 3" x 2" (75x50) | 6 เมตร | 0 | 0 | 0 | 562 | 760 | 946 | 1078 | 0 | 1438 |
4 | เหล็กกล่อง 4" x 2" (100x50) | 6 เมตร | 419 | 470 | 0 | 634 | 873 | 1118 | 1269 | 1435 | 1641 |
5 | เหล็กกล่อง 4" x 3" (100x75) | 6 เมตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 0 |
6 | เหล็กกล่อง 5" x 2" (125x50) | 6 เมตร | 0 | 0 | 0 | 785 | 1067 | 1363 | 1557 | 0 | 0 |
ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)
ลำดับ | ราคาเหล็กฉาก / เส้น | ยาว | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
1 | เหล็กฉาก 40 x 40 | 6 เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | เหล็กฉาก 50 x 50 | 6 เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | เหล็กฉาก 65 x 65 | 6 เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | เหล็กฉาก 75 x 75 | 6 เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | เหล็กฉาก 100 x 100 | 6 เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ราคาเหล็กตัวซี กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)
ลำดับ | ราคาเหล็กตัวซี | ความยาว | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 4.5 |
1 | เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 | 6 เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 | 6 เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 | 6 เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 | 6 เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |