เหล็กรูปพรรณ, ราคาเหล็กรูปพรรณ (Structural Price)

ราคาเหล็กรูปพรรณ (Structural Price) ในปัจจุบัน มีแนวโน้มของราคาเป็นอย่างไร เรามีราคามาอัพเดทให้ดูกัน โดยอ้างอิงราคาจากกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพานิชย์ ซึ่งเป็นราคาที่มีการอัพเดทแบบเดือนต่อเดือน รายละเอียดของเหล็กแต่ละชนิดมีดังนี้

ราคาเหล็กกล่อง ราคาสตีลลีดส์ เดือน กันยายน ปี 2562

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหล็กแป๊บเหลี่ยม) และเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็กแป๊บแบน) ราคาสตีลลีดส์ (Steellead Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส 1" x 1" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 1" x 1"(25x25) x 1.20 เส้น 4.95 26.55 131.44
2 เหล็กกล่อง 1" x 1"(25x25) x 1.40 เส้น 5.8 25.95 150.52
3 เหล็กกล่อง 1" x 1"(25x25) x 2.00 เส้น 7.75 0 0
4 เหล็กกล่อง 1" x 1"(25x25) x 2.30 เส้น 8.4 24.35 204.58
5 เหล็กกล่อง 1" x 1"(25x25) x 3.20 เส้น 10.9 0 0

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส 2" x 2" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 1.20 เส้น 9.7 26.55 257.58
2 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 1.40 เส้น 12.4 25.99 322.24
3 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 2.00 เส้น 16.6 24.39 404.92
4 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 2.30 เส้น 18.3 24.15 442.02
5 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 3.20 เส้น 24.65 24.38 601.02
6 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 4.00 เส้น 30.5 24.81 756.84
7 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 4.50 เส้น 33.65 25.14 845.88
8 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 5.00 เส้น 37.6 25.43 956.12
9 เหล็กกล่อง 2" x 2"(50x50) x 6.00 เส้น 43.6 25.65 1118.3

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส 3" x 3" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 3" x 3"(75x75) x 1.40 เส้น 18 25.97 467.46
2 เหล็กกล่อง 3" x 3"(75x75) x 2.30 เส้น 28.15 24.17 680.52
3 เหล็กกล่อง 3" x 3"(75x75) x 3.20 เส้น 38.4 24.18 928.56
4 เหล็กกล่อง 3" x 3"(75x75) x 4.00 เส้น 48.4 24.7 1195.68
5 เหล็กกล่อง 3" x 3"(75x75) x 4.50 เส้น 52.5 25.44 1335.6
6 เหล็กกล่อง 3" x 3"(75x75) x 5.00 เส้น 57.9 25.41 1471.28
7 เหล็กกล่อง 3" x 3"(75x75) x 6.00 เส้น 68 25.97 1765.96

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส 4" x 4" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 4" x 4"(100x100) x 2.30 เส้น 38.4 24.18 928.56
2 เหล็กกล่อง 4" x 4"(100x100) x 3.20 เส้น 52.4 24.36 1276.24
3 เหล็กกล่อง 4" x 4"(100x100) x 4.00 เส้น 65.4 24.38 1594.24
4 เหล็กกล่อง 4" x 4"(100x100) x 4.50 เส้น 73 24.6 1795.64
5 เหล็กกล่อง 4" x 4"(100x100) x 5.00 เส้น 81.6 25.23 2058.52
6 เหล็กกล่อง 4" x 4"(100x100) x 6.00 เส้น 95.2 25.23 2401.96

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส 5" x 5" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 5" x 5"(125x125) x 2.30 เส้น 48.55 25.54 1240.2
2 เหล็กกล่อง 5" x 5"(125x125) x 3.20 เส้น 66.7 24.89 1659.96
3 เหล็กกล่อง 5" x 5"(125x125) x 4.00 เส้น 81.9 24.91 2040.5
4 เหล็กกล่อง 5" x 5"(125x125) x 4.50 เส้น 91.6 24.91 2282.18
5 เหล็กกล่อง 5" x 5"(125x125) x 5.00 เส้น 102 24.91 2540.82
6 เหล็กกล่อง 5" x 5"(125x125) x 6.00 เส้น 120.7 25.02 3019.94

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า 2" x 1" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 2" x 1"(50x25) x 1.20 เส้น 7.15 26.54 189.74
2 เหล็กกล่อง 2" x 1"(50x25) x 1.40 เส้น 9.2 26.15 240.62
3 เหล็กกล่อง 2" x 1"(50x25) x 2.00 เส้น 12.4 24.36 302.1
4 เหล็กกล่อง 2" x 1"(50x25) x 2.30 เส้น 13.7 24.14 330.72
5 เหล็กกล่อง 2" x 1"(50x25) x 3.20 เส้น 18.1 24.36 440.96

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า 3" x 1" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 3" x 1"(75x25) x 1.40 เส้น 12.6 26.5 333.9
2 เหล็กกล่อง 3" x 1"(75x25) x 2.00 เส้น 17 25 425.06
3 เหล็กกล่อง 3" x 1"(75x25) x 2.30 เส้น 18.5 25.04 463.22
4 เหล็กกล่อง 3" x 1"(75x25) x 3.20 เส้น 25.4 24.96 633.88

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า 3" x 2" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 3" x 2"(75x50) x 2.30 เส้น 23.9 24.93 595.72
2 เหล็กกล่อง 3" x 2"(75x50) x 3.20 เส้น 32.54 0 0
3 เหล็กกล่อง 3" x 2"(75x50) x 4.00 เส้น 39.9 24.92 994.28
4 เหล็กกล่อง 3" x 2"(75x50) x 4.50 เส้น 44.7 25.11 1122.54
5 เหล็กกล่อง 3" x 2"(75x50) x 6.00 เส้น 57.7 25.44 1468.1

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า 4" x 2" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 1.20 เส้น 15.3 26.4 403.86
2 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 1.40 เส้น 19 26 493.96
3 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 2.00 เส้น 25.5 24.4 622.22
4 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 2.30 เส้น 28.4 24.19 686.88
5 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 3.20 เส้น 38.55 24.17 931.74
6 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 4.00 เส้น 48.4 24.7 1195.68
7 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 4.50 เส้น 53.9 24.92 1343.02
8 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 5.00 เส้น 59.8 23.33 1489.3
9 เหล็กกล่อง 4" x 2"(100x50) x 6.00 เส้น 70.4 25.45 1791.4

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า 4" x 3" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 4" x 3"(100x75) x 4.50 เส้น 34 24.91 846.94

ลำดับ ราคาเหล็กกล่อง สี่เหลี่ยมผืนผ้า 5" x 2" หน่วย นน.กก./หน่วย ราคา/กก. ราคา/หน่วย (บาท)
1 เหล็กกล่อง 5" x 2"(125x50) x 2.30 เส้น 34 24.91 846.94
2 เหล็กกล่อง 5" x 2"(125x50) x 3.20 เส้น 46.5 24.69 1147.98
3 เหล็กกล่อง 5" x 2"(125x50) x 4.00 เส้น 57.5 24.91 1432.06
4 เหล็กกล่อง 5" x 2"(125x50) x 4.50 เส้น 64.2 25.23 1619.68

ราคาเหล็กฉาก (Angle Bar Price) กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กฉาก / เส้น ยาว 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
1 เหล็กฉาก 40 x 40 6 เมตร 216 291 350 421 0 0
2 เหล็กฉาก 50 x 50 6 เมตร 270 359 458 536 0 0
4 เหล็กฉาก 65 x 65 6 เมตร 0 0 624 728 967 0
5 เหล็กฉาก 75 x 75 6 เมตร 0 0 0 832 0 0
6 เหล็กฉาก 100 x 100 6 เมตร 0 0 0 0 0 1908

ราคาเหล็กตัวซี กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

ลำดับ ราคาเหล็กตัวซี ยาว 1.6 2.0 2.3 3.2 4.0 4.5
1 เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 6 เมตร 298 354 0 0 0 0
2 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 6 เมตร 369 443 497 660 956 0
4 เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 6 เมตร 0 0 548 738 932 0
5 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 6 เมตร 0 0 608 826 0 0

ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อสินค้า

ผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133559004046

ดาวน์โหลด ภ.พ.20   คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด หนังสือรับรอง คลิกที่นี่

สอบถาม/ขอใบเสนอราคา/สั่งซื้อ โทร. 086-127-4997 (สุจินต์), 083-947-8856 (พัฒนพล) หรือ ขอใบเสนอราคา คลิกที่นี่

การชำระค่าสินค้าและบริการ

** ชำระเป็นเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 229-1-00499-8
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลลีดส์ (ประเทศไทย) STEELLEAD (THAILAND)

การรับสินค้า/การจัดส่งสินค้า

กรณีรับสินค้าเอง
1. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่คลังสินค้า สาขาศรีนครินทร์, สาขาเทพารักษ์
2. โปรดยื่นเอกสารใบรับสินค้าแก่เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับคิวแก่ท่าน

กรณีจัดส่งสินค้า
ชำระค่าสินค้าก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (จัดส่งสินค้าในวันจันทร์-เสาร์)

การรับประกันสินค้า/การรับคืนสินค้า
1. มีใบเซอร์รับรอง ในสินค้าที่เป็น มอก.,JIS
2. โปรดตรวจสอบเอกสารอย่างถี่ถ้วนก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง กรณีเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า สินค้าค้านั้น ต้องอยู่ในสภาพเดิมก่อนส่งมอบ
(ไม่ตัด, ไม่โดนน้ำฝน, ไม่เปลี่ยนสภาพสินค้า)